Cadastro de Bibliotecas do Brasil: 4.691 Registros Conferidos
| Linha de origem no Excel | Unidade da Federação | Município na fonte | Código IBGE correspondente | Situação da correspondência | Classificação da biblioteca | Vínculo institucional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AC | CRUZEIRO DO SUL | 1200203 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | ESTADUAL |
| 3 | AC | EPITACIOLÂNDIA | 1200252 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | ESTADUAL |
| 4 | AC | EPITACIOLÂNDIA | 1200252 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 5 | AC | RIO BRANCO | 1200401 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | ESTADUAL |
| 6 | AC | RIO BRANCO | 1200401 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | ESTADUAL |
| 7 | AC | RIO BRANCO | 1200401 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 8 | AC | RIO BRANCO | 1200401 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 9 | AC | TARAUACÁ | 1200609 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | ESTADUAL |
| 10 | AC | XAPURI | 1200708 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 11 | AL | ARAPIRACA | 2700300 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 12 | AL | ATALAIA | 2700409 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 13 | AL | BARRA DE SANTO ANTÔNIO | 2700508 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 14 | AL | BELÉM | 2700805 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 15 | AL | CAJUEIRO | 2701308 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 16 | AL | CAMPESTRE | 2701357 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 17 | AL | CAMPO ALEGRE | 2701407 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 18 | AL | CAMPO ALEGRE | 2701407 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 19 | AL | CAPELA | 2701704 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 20 | AL | CARNEIROS | 2701803 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 21 | AL | COLÔNIA LEOPOLDINA | 2702108 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 22 | AL | COQUEIRO SECO | 2702207 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 23 | AL | CORURIPE | 2702306 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 24 | AL | CORURIPE | 2702306 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 25 | AL | CRAÍBAS | 2702355 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 26 | AL | DELMIRO GOUVEIA | 2702405 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 27 | AL | DELMIRO GOUVEIA | 2702405 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 28 | AL | DELMIRO GOUVEIA | 2702405 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 29 | AL | DOIS RIACHOS | 2702504 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 30 | AL | FLEXEIRAS | 2702801 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 31 | AL | GIRAU DO PONCIANO | 2702900 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 32 | AL | IBATEGUARA | 2703007 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 33 | AL | IGREJA NOVA | 2703205 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 34 | AL | JACARÉ DOS HOMENS | 2703403 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 35 | AL | JAPARATINGA | 2703601 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 36 | AL | JARAMATAIA | 2703700 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 37 | AL | JUNDIÁ | 2703908 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 38 | AL | JUNQUEIRO | 2704005 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 39 | AL | JUNQUEIRO | 2704005 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 40 | AL | LAGOA DA CANOA | 2704104 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 41 | AL | LIMOEIRO DE ANADIA | 2704203 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 42 | AL | MACEIÓ | 2704302 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 43 | AL | MACEIÓ | 2704302 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 44 | AL | MACEIÓ | 2704302 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 45 | AL | MACEIÓ | 2704302 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | ESTADUAL |
| 46 | AL | MAJOR ISIDORO | 2704401 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 47 | AL | MAR VERMELHO | 2704906 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 48 | AL | MARAGOGI | 2704500 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 49 | AL | MARECHAL DEODORO | 2704708 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 50 | AL | MINADOR DO NEGRÃO | 2705309 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 51 | AL | MONTEIRÓPOLIS | 2705408 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 52 | AL | OLHO D'ÁGUA DAS FLORES | 2705705 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 53 | AL | OLHO D'ÁGUA GRANDE | 2705903 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 54 | AL | PALESTINA | 2706208 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 55 | AL | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 2706307 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 56 | AL | PÃO DE AÇÚCAR | 2706406 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 57 | AL | PARICONHA | 2706422 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 58 | AL | PAULO JACINTO | 2706604 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 59 | AL | PENEDO | 2706703 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 60 | AL | PENEDO | 2706703 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 61 | AL | PIAÇABUÇU | 2706802 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 62 | AL | PIAÇABUÇU | 2706802 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 63 | AL | PILAR | 2706901 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 64 | AL | PILAR | 2706901 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 65 | AL | PIRANHAS | 2707107 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 66 | AL | PIRANHAS | 2707107 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 67 | AL | PORTO CALVO | 2707305 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 68 | AL | PORTO DE PEDRAS | 2707404 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 69 | AL | PORTO REAL DO COLÉGIO | 2707503 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 70 | AL | QUEBRANGULO | 2707602 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 71 | AL | SANTA LUZIA DO NORTE | 2707909 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 72 | AL | SANTANA DO IPANEMA | 2708006 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 73 | AL | SANTANA DO IPANEMA | 2708006 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 74 | AL | SANTANA DO MUNDAÚ | 2708105 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 75 | AL | SÃO JOSÉ DA LAJE | 2708303 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 76 | AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 2708600 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 77 | AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 2708600 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 78 | AL | SÃO MIGUEL DOS MILAGRES | 2708709 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 79 | AL | SÃO MIGUEL DOS MILAGRES | 2708709 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 80 | AL | TAQUARANA | 2709103 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 81 | AL | TEOTÔNIO VILELA | 2709152 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 82 | AL | TRAIPU | 2709202 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 83 | AL | TRAIPU | 2709202 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 84 | AL | UNIÃO DOS PALMARES | 2709301 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 85 | AP | AMAPÁ | 1600105 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 86 | AP | CALÇOENE | 1600204 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 87 | AP | FERREIRA GOMES | 1600238 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 88 | AP | LARANJAL DO JARI | 1600279 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 89 | AP | MACAPÁ | 1600303 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 90 | AP | MACAPÁ | 1600303 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 91 | AP | MACAPÁ | 1600303 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | ESTADUAL |
| 92 | AP | MAZAGÃO | 1600402 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 93 | AP | SERRA DO NAVIO | 1600055 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 94 | AP | TARTARUGALZINHO | 1600709 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 95 | AM | APUÍ | 1300144 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 96 | AM | AUTAZES | 1300300 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 97 | AM | BARREIRINHA | 1300508 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 98 | AM | BOA VISTA DO RAMOS | 1300680 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 99 | AM | CARAUARI | 1301001 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 100 | AM | HUMAITÁ | 1301704 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 101 | AM | ITACOATIARA | 1301902 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 102 | AM | ITACOATIARA | 1301902 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 103 | AM | ITACOATIARA | 1301902 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 104 | AM | ITACOATIARA | 1301902 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 105 | AM | MANAUS | 1302603 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 106 | AM | MANAUS | 1302603 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 107 | AM | MANAUS | 1302603 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 108 | AM | MANAUS | 1302603 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | ESTADUAL |
| 109 | AM | MANAUS | 1302603 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | ESTADUAL |
| 110 | AM | MANAUS | 1302603 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | ESTADUAL |
| 111 | AM | MANAUS | 1302603 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | ESTADUAL |
| 112 | AM | MANAUS | 1302603 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | ESTADUAL |
| 113 | AM | MANAUS | 1302603 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | ESTADUAL |
| 114 | AM | MANAUS | 1302603 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | ESTADUAL |
| 115 | AM | MANAUS | 1302603 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | ESTADUAL |
| 116 | AM | MANAUS | 1302603 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | ESTADUAL |
| 117 | AM | MANAUS | 1302603 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | ESTADUAL |
| 118 | AM | MANAUS | 1302603 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 119 | AM | MANAUS | 1302603 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 120 | AM | MANICORÉ | 1302702 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | ESTADUAL |
| 121 | AM | MARAÃ | 1302801 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 122 | AM | PARINTINS | 1303403 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | ESTADUAL |
| 123 | AM | PARINTINS | 1303403 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 124 | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | 1303536 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 125 | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | 1303536 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 126 | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | 1303536 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 127 | AM | SÃO PAULO DE OLIVENÇA | 1303908 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 128 | AM | TEFÉ | 1304203 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 129 | AM | URUCARÁ | 1304302 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 130 | BA | ABAÍRA | 2900108 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 131 | BA | ABARÉ | 2900207 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 132 | BA | ACAJUTIBA | 2900306 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 133 | BA | ADUSTINA | 2900355 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 134 | BA | ÁGUA FRIA | 2900405 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 135 | BA | ÁGUA FRIA | 2900405 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 136 | BA | AIQUARA | 2900603 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 137 | BA | ALAGOINHAS | 2900702 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 138 | BA | ALAGOINHAS | 2900702 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 139 | BA | ALMADINA | 2900900 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 140 | BA | AMARGOSA | 2901007 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 141 | BA | AMÉLIA RODRIGUES | 2901106 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 142 | BA | AMÉRICA DOURADA | 2901155 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 143 | BA | ANAGÉ | 2901205 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 144 | BA | ANDARAÍ | 2901304 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 145 | BA | ANDORINHA | 2901353 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 146 | BA | ANGUERA | 2901502 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 147 | BA | ANTAS | 2901601 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 148 | BA | ANTÔNIO CARDOSO | 2901700 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 149 | BA | ANTÔNIO GONÇALVES | 2901809 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 150 | BA | APORÁ | 2901908 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 151 | BA | ARAÇÁS | 2902054 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 152 | BA | ARAÇÁS | 2902054 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 153 | BA | ARACI | 2902104 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 154 | BA | ARAMARI | 2902203 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 155 | BA | ARATACA | 2902252 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 156 | BA | AURELINO LEAL | 2902401 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 157 | BA | BAIANÓPOLIS | 2902500 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 158 | BA | BANZAÊ | 2902658 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 159 | BA | BARRA DA ESTIVA | 2902807 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 160 | BA | BARRA DO CHOÇA | 2902906 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 161 | BA | BARRA DO MENDES | 2903003 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 162 | BA | BARRA DO MENDES | 2903003 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 163 | BA | BARREIRAS | 2903201 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 164 | BA | BARRO ALTO | 2903235 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 165 | BA | BARRO PRETO | 2903300 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 166 | BA | BARROCAS | 2903276 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 167 | BA | BELMONTE | 2903409 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 168 | BA | BELO CAMPO | 2903508 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 169 | BA | BIRITINGA | 2903607 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 170 | BA | BOA NOVA | 2903706 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 171 | BA | BOA VISTA DO TUPIM | 2903805 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 172 | BA | BOM JESUS DA LAPA | 2903904 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 173 | BA | BOM JESUS DA LAPA | 2903904 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 174 | BA | BOM JESUS DA LAPA | 2903904 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 175 | BA | BONINAL | 2904001 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 176 | BA | BONITO | 2904050 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 177 | BA | BONITO | 2904050 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 178 | BA | BOQUIRA | 2904100 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 179 | BA | BREJÕES | 2904308 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 180 | BA | BREJÕES | 2904308 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 181 | BA | BROTAS DE MACAÚBAS | 2904506 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 182 | BA | BRUMADO | 2904605 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 183 | BA | BUERAREMA | 2904704 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 184 | BA | BURITIRAMA | 2904753 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 185 | BA | CAATIBA | 2904803 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 186 | BA | CACHOEIRA | 2904902 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 187 | BA | CACHOEIRA | 2904902 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 188 | BA | CACULÉ | 2905008 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 189 | BA | CAÉM | 2905107 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 190 | BA | CAETANOS | 2905156 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 191 | BA | CAETITÉ | 2905206 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 192 | BA | CAETITÉ | 2905206 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 193 | BA | CAFARNAUM | 2905305 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 194 | BA | CAIRU | 2905404 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 195 | BA | CAIRU | 2905404 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 196 | BA | CALDEIRÃO GRANDE | 2905503 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 197 | BA | CAMACAN | 2905602 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 198 | BA | CAMAÇARI | 2905701 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 199 | BA | CAMAÇARI | 2905701 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 200 | BA | CAMAÇARI | 2905701 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 201 | BA | CAMAÇARI | 2905701 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 202 | BA | CAMAÇARI | 2905701 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 203 | BA | CAMAÇARI | 2905701 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 204 | BA | CAMAÇARI | 2905701 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 205 | BA | CAMAÇARI | 2905701 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 206 | BA | CAMAÇARI | 2905701 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 207 | BA | CAMPO FORMOSO | 2906006 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 208 | BA | CANÁPOLIS | 2906105 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 209 | BA | CANAVIEIRAS | 2906303 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 210 | BA | CANDEIAS | 2906501 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 211 | BA | CANDEIAS | 2906501 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 212 | BA | CANDEIAS | 2906501 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 213 | BA | CÂNDIDO SALES | 2906709 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 214 | BA | CANSANÇÃO | 2906808 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 215 | BA | CANUDOS | 2906824 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 216 | BA | CAPELA DO ALTO ALEGRE | 2906857 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 217 | BA | CARAVELAS | 2906907 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 218 | BA | CARAVELAS | 2906907 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 219 | BA | CARAVELAS | 2906907 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 220 | BA | CARDEAL DA SILVA | 2907004 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 221 | BA | CARINHANHA | 2907103 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 222 | BA | CASTRO ALVES | 2907301 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 223 | BA | CATOLÂNDIA | 2907400 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 224 | BA | CATU | 2907509 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 225 | BA | CENTRAL | 2907608 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 226 | BA | CHORROCHÓ | 2907707 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | COMUNITÁRIA | COMUNITÁRIA |
| 227 | BA | CÍCERO DANTAS | 2907806 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
| 228 | BA | CIPÓ | 2907905 | Correspondência exata de UF e nome normalizados | PÚBLICA | MUNICIPAL |
