La proporción anual y su variación mensual
El material infantil representa 412.317 de las 615.833 operaciones ordinarias A de libros del archivo de Pankow de 2024: el 66,95 %. Esa proporción anual es un buen resumen, pero no es la proporción de cada mes. En los doce meses del calendario, la proporción va del 61,48 % al 69,99 %, es decir, una diferencia de 8,51 puntos porcentuales. Agosto queda 5,47 puntos porcentuales por debajo de la proporción anual.
La palabra «infantil» forma parte de la clasificación del material. No indica la edad de quien se lleva prestado un libro. Los adultos pueden pedir material pensado para niños, y los niños pueden pedir material etiquetado para otro público. Además, las categorías reflejan cómo cataloga la fuente. Este análisis no examina ni agrupa la edad, el sexo, la dirección ni el tipo de usuario. Solo pregunta cómo cambia a lo largo del año la mezcla de categorías de material registradas.
Las renovaciones marcan otro límite. Entre las operaciones T de renovación de libros, la proporción anual de material infantil es del 62,08 %. Si se juntan operaciones ordinarias y renovaciones, cambia la composición que se describe, y pesan más los ejemplares que siguen en circulación gracias a las renovaciones. Ningún canal, ni por separado ni combinado, cuenta lectores distintos, libros distintos, ventas ni lecturas terminadas.
Sirve, en la práctica, para interpretar con cuidado una afirmación local sobre préstamos. La proporción anual no describe sin más un mes concreto, y la etiqueta de un material no describe sin más a una persona. Las tablas descargables muestran el denominador de cada mes y mantienen separadas las operaciones ordinarias y las renovaciones.
Por qué composición y actividad son cosas distintas
Un mes con mucha actividad puede tener más operaciones en todas las categorías y, aun así, una proporción menor de material infantil. Un mes tranquilo puede tener menos operaciones de material infantil y una proporción mayor, si las demás categorías bajan todavía más. El recuento dice cuántas operaciones se registraron. La composición dice cómo se reparte ese total. Son dos descripciones distintas del mismo archivo administrativo.
Imaginemos un mes con 100 operaciones ordinarias de libros, de las cuales 70 son de material infantil. Otro mes tiene 80 operaciones, de las cuales 60 son de ese material. El número baja de 70 a 60, mientras que la proporción sube del 70 % al 75 %. Este ejemplo no es una estimación para Pankow. Sirve para explicar por qué un titular sobre más o menos préstamos debe aclarar si habla de un número de operaciones o de una proporción.
La tabla ofrece las dos medidas. Cada fila indica la clase de operación, el ámbito declarado, el mes, la categoría de destinatarios del material de la fuente, el recuento de esa categoría y el total del mes. También da el recuento y el total anuales de esa categoría y ese ámbito. Así se puede reconstruir un porcentaje mensual sin mezclar un numerador anual con un denominador mensual.
Quien planifica actividades en una biblioteca o interpreta una noticia cultural puede hacerse otra pregunta a partir de esta diferencia. Una composición mensual poco habitual puede invitar a mirar con más detalle el material registrado. No demuestra que haya demanda sin atender, falta de fondos, problemas de personal ni cambios en los hábitos de lectura. Esas explicaciones necesitan datos adicionales que este archivo no contiene.
La fuente oficial
El análisis usa el CSV de 2024 del conjunto de datos que el Bezirksamt Pankow publica en Berlin Open Data. El portal abarca los años naturales 2022, 2023 y 2024, indica una actualización del 1 de julio de 2025 y aplica la licencia Creative Commons Zero. Este estudio usa solo 2024 y no deduce ninguna tendencia al compararlo con los años anteriores.
El archivo de 2024 fijado para este estudio tiene 1.701.989 filas y la huella SHA-256 0d1994ba15217b381ba5ab1455433b7f7aea5dde07e2da943c688833664ab5c9. La huella identifica la secuencia exacta de bytes de la que se extrajeron los datos. No garantiza que una descarga posterior tenga los mismos bytes. Por eso, quien quiera reproducir el análisis debe empezar comprobando la huella, en lugar de aceptar sin más una fuente que haya podido cambiar.
La documentación aportada, con fecha del 23 de enero de 2023, define Fächerstatistik2 como la clasificación del público al que se dirige el soporte: adulto, juvenil o infantil. Es un campo distinto de la edad o del grupo de usuarios de quien lo pide. Los valores se conservan tal como se publicaron. El recuento muy pequeño de material juvenil no se reparte entre infantil y adulto. Tampoco se deduce de una categoría pequeña que pocos adolescentes usen la biblioteca.
La extracción permitida se limita a seis campos que no describen a usuarios: tipo de soporte, código de la biblioteca propietaria, código de la biblioteca que realiza la operación, destinatarios del material, clase de operación y mes. Este análisis usa el soporte, los destinatarios, la operación y el mes. No necesita los códigos de biblioteca del estudio complementario sobre propiedad de los fondos. Tampoco usa título, autor, identificador del ejemplar, lugar de residencia, tipo de usuario, sexo, edad ni el campo de hora adicional del archivo.
Qué operaciones entran en la tabla
El archivo completo contiene 911.020 operaciones ordinarias (código A), 731.076 renovaciones (código T), 30.726 anulaciones (código O) y 29.167 reintentos (código 9). La documentación oficial explica que el archivo puede incluir operaciones fallidas o revertidas. Por eso, incluso una tabla bien filtrada se describe aquí como un conjunto de operaciones registradas, no como el total certificado de préstamos realizados con éxito.
El canal A es el principal para la composición mensual. El canal T se presenta por separado como comprobación. Las anulaciones y los reintentos siguen figurando en el recuento general de la fuente, pero no se suman al numerador ni al denominador principales. No se intenta emparejar una anulación concreta con un reintento concreto, porque no se ha establecido un identificador de pares de operaciones adecuado para ello.
Hay dos ámbitos declarados. El ámbito «todos los soportes» conserva todos los valores de tipo de soporte que aparecen. El ámbito «solo libros» conserva únicamente las filas cuya etiqueta de soporte publicada es exactamente Buch. No son intercambiables. Un cambio en la mezcla de DVD, CD u otras categorías de la fuente puede alterar la composición de todos los soportes sin que se dé el mismo cambio entre las operaciones de libros.
Se incluyen todos los meses, de enero a diciembre. No se eligió ningún mes por ser el que más se alejaba del resto. Un valor de mes solo se acepta si, según el procedimiento documentado, corresponde a un número entero del 1 al 12. Entre las filas A y T de este análisis no hubo meses ausentes ni no válidos. Eso describe este campo y este archivo, no si están completas todas las transacciones que el sistema de la biblioteca haya podido registrar por dentro.
Qué significan las cifras anuales y mensuales
En el ámbito principal de libros, las 615.833 operaciones A se dividen en 412.317 de material infantil, 202.119 de material adulto y 1.397 de material juvenil. Son recuentos de categorías de la fuente, no de personas. Suman exactamente el denominador principal declarado. Para reproducir esta aritmética no hace falta interpretar la edad de quienes piden los libros ni completar categorías con supuestos.
El total mensual va de 43.696 operaciones de libros en diciembre a 57.982 en enero. El gráfico de composición no presenta esa diferencia como un cambio en el número de niños que leen. Los totales mensuales y las proporciones por categoría se ofrecen juntos, para que quien use una proporción pueda comprobar también el recuento en que se apoya.
La proporción de material infantil en las operaciones ordinarias de libros va del 61,48 % al 69,99 %. La serie completa de los doce meses informa más que comparar solo el mes más bajo con el más alto. El intervalo describe la mayor diferencia observada dentro del año. No demuestra un ciclo estacional regular, porque el análisis principal cubre un solo año.
La proporción de material adulto en las operaciones ordinarias de libros va del 29,82 % al 38,18 %. Estas proporciones están unidas a las del material infantil por la misma composición: las categorías se reparten un total común. No son mediciones independientes de una encuesta. Si una proporción sube, queda necesariamente menos del total para las demás, aunque los recuentos absolutos de varias categorías se muevan en la misma dirección.
Sumar todas las operaciones o dar el mismo peso a cada mes
La proporción anual se calcula sumando las operaciones de la categoría en los doce meses y dividiendo entre la suma de todas las operaciones de libros de esos meses. Así, cada operación pesa lo mismo, y los meses con más actividad registrada aportan más al resultado anual. Es el cálculo adecuado para esta pregunta: ¿qué parte de todas las operaciones de libros registradas durante el año lleva esta etiqueta de material?
La media con el mismo peso para cada mes responde a otra pregunta. Primero se calcula la proporción de cada mes y después se da el mismo peso a los doce meses. Un mes tranquilo cuenta tanto como uno de mucha actividad. Para el material infantil en las operaciones ordinarias de libros, esa media es del 66,82 %, frente al 66,95 % de la proporción anual. La diferencia es de unos 0,14 puntos porcentuales y es pequeña. No conviene exagerarla hasta convertirla en una gran polémica sobre la ponderación.
Esa diferencia pequeña convive con una variación mensual mayor. No son resultados contradictorios. Las diferencias mensuales positivas y negativas pueden compensarse al promediar. Un único promedio anual puede coincidir casi con la media de meses con el mismo peso y, aun así, describir mal un mes concreto que esté cerca de un extremo de lo observado.
Esta distinción ofrece una comprobación sencilla para informes futuros. Si una tabla dice describir las operaciones del año, hay que usar el denominador con todas las operaciones. Si dice describir la proporción mensual media, debe indicar si los meses pesan lo mismo. Si trata de un mes concreto, hay que usar el recuento y el total de ese mes. Las etiquetas deben decir qué se está midiendo, en lugar de presentar estas opciones como versiones rivales de un único número universal.
Cómo cambian el cuadro las renovaciones
La tabla de renovaciones de libros contiene 454.037 operaciones T, de las cuales 281.862 son de material infantil. Su proporción anual, del 62,08 %, es menor que la del canal principal A. La proporción mensual de ese material en el canal T va del 59,65 % al 63,90 %, una diferencia de 4,25 puntos porcentuales. Las cifras describen la composición de las renovaciones registradas en este archivo. No miden cuánto tiempo se quedan con los libros determinados lectores.
Si se suman A y T, se obtiene una visión combinada, que aparece en una línea aparte. La proporción combinada de cada mes es una mezcla de los canales ordinario y de renovación, ponderada por sus recuentos. No es el promedio de los dos porcentajes mostrados, salvo que sus denominadores sean casualmente iguales. La receta de cálculo pública usa directamente los recuentos y por eso respeta esta diferencia.
La línea combinada suele quedar entre las líneas de A y de T, como exige la aritmética cuando los totales de ambos canales son positivos. Esto muestra que una serie llamada simplemente «circulación» puede ocultar decisiones sobre los tipos de operación incluidos. Un informe que incluya renovaciones debería decirlo. Un informe que se limite a las operaciones ordinarias debería mantener esa precisión cuando se compare con un total que las incluye.
No se intenta eliminar duplicados entre A y T. Un libro puede aportar una operación inicial y renovaciones posteriores, y el mismo ejemplar o la misma persona pueden contar más de una vez. No sería válido tratar A más T como lectores distintos o ejemplares distintos prestados, porque no se ha establecido un método adecuado para enlazar registros ni se dispone de permiso para ello. Este estudio se queda en el recuento agregado de operaciones.
Un patrón del calendario no es un efecto de las vacaciones
La menor proporción de material infantil en agosto puede llevar a pensar en las vacaciones escolares. Pero la fuente por sí sola no permite comprobar esa explicación. Registra el mes, no una secuencia diaria pública que sirva para este análisis. Un mes puede tener días lectivos y días de vacaciones. La fuente no indica cuántos días de préstamo ni cuántas horas de apertura corresponden a cada parte.
Aunque se añada un calendario escolar oficial como contexto, cruzarlo con los totales mensuales no permite saber qué operaciones ocurrieron en las fechas de vacaciones. Repartir los recuentos mensuales según el número de días de vacaciones inventaría una distribución que nadie ha observado. Este estudio no hace ese reparto ni ofrece una estimación que compare vacaciones y curso escolar.
También hay otras explicaciones posibles para la composición de un mes: cierres, prácticas de registro, cambios en los fondos, actividades especiales, el momento en que se devuelven los libros, la mezcla de soportes y otros factores. El archivo no permite separar lo que aporta cada uno. Un seguimiento local útil buscaría información sobre el servicio atribuida con exactitud, conservaría el resultado descriptivo y separaría cualquier explicación del cálculo en sí.
La etiqueta de destinatarios del material establece otro límite. Las vacaciones escolares afectan a estudiantes y familias, mientras que el gráfico trata de etiquetas asignadas al material. Convertir un porcentaje de material infantil en un porcentaje de usuarios infantiles sería pasar de un campo observado a una interpretación que no se observa. El título del gráfico y sus notas de fuente están pensados para mantener esta distinción visible cuando la imagen se comparte sin el artículo.
Qué aporta respecto al panel ya existente
El panel público de ODIS ya presenta una serie de actividad mensual de 2022 y varios desgloses anuales de la circulación. Muestra el valor del conjunto de datos público y se reconoce aquí como trabajo previo. Este estudio no afirma haber descubierto la variación mensual de las bibliotecas ni ser el primer análisis de las transacciones de Pankow.
La ampliación acotada es una tabla completa de 2024 por mes y por destinatarios del material, con los ámbitos de todos los soportes y de solo libros, los canales A y T por separado, denominadores de todas las operaciones y de meses con el mismo peso, y medidas de desviación respecto al año completo. Así se distingue un cambio de composición de un cambio de volumen y se ve cómo influye en el resultado la elección del canal de operaciones.
Un indicador adicional recoge la distancia de variación total entre el perfil de categorías de cada mes y el perfil anual. Es la mitad de la suma de las diferencias absolutas entre las proporciones de cada categoría. Resume cuánto se separan dos composiciones sin tratar las categorías como resultados independientes. Es una distancia descriptiva, no una prueba de significación, ni una probabilidad de error, ni una estimación de un efecto causal.
La descarga completa incluye este indicador junto con los recuentos de partida. No hace falta para leer el gráfico principal y no debe sustituir a la tabla transparente por categorías. Sirve para que quien investigue pueda comparar perfiles con un resumen contable reproducible y sin perder el significado de cada etiqueta de la fuente.
Reproducir y compartir el resultado
El CSV agregado público y la tabla HTML accesible contienen los recuentos necesarios para reproducir todos los porcentajes y todos los indicadores mensuales que se muestran. Un programa de cálculo aparte comprueba la huella del archivo agregado de partida y reconstruye los resúmenes. La extracción desde la fuente original se documenta como un segundo nivel de reproducción: exige el archivo oficial exacto de 2024 y la selección declarada de campos que no describen a usuarios.
Las figuras muestran el año observado, la fuente, los canales de operaciones y un recordatorio de que las etiquetas de material no describen la edad de quien pide prestado. El gráfico principal usa una escala del 0 al 100 %. El segundo gráfico muestra, con signo y alrededor del cero, las desviaciones en puntos porcentuales respecto al perfil anual. Las escalas responden a preguntas distintas y siguen indicadas al exportar los gráficos como SVG o PNG.
Este estudio no redistribuye el CSV original de transacciones ni los registros individuales. La reutilización pública se limita a las tablas agregadas, el análisis original, las figuras, los métodos y la receta de cálculo, conservando la fuente y el año observado. Alisson Bento recibe el crédito por el análisis, y el conjunto de datos y la documentación oficiales conservan la atribución a su origen.
La conclusión es concreta y sin dramatismo. La composición anual de las operaciones ordinarias de libros no es la de cada mes. Al añadir las renovaciones cambia la mezcla de operaciones. Y una etiqueta de material infantil no cuenta lectores infantiles. Tener presentes estas tres diferencias hace más exacta una noticia local sobre datos de lectura y da a una futura actualización una base clara y reproducible.
La etiqueta del material no es la edad del usuario
Proporción mensual de material infantil en las operaciones de libros de 2024, con los canales A, T y A+T por separado. Los destinatarios del material no indican la edad de quienes lo piden. La composición mensual no demuestra un efecto de las vacaciones.
Gráfico completo y fuente
Desplaza el gráfico horizontalmente para examinarlo. ↔
Gráfico y valores
Desplaza la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
| Clase de operación | Ámbito | Mes | Destinatarios del material | Operaciones | Proporción del mes (%) | Proporción anual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 1 | Material adulto | 28434 | 33,00 | 34,36 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 1 | Material juvenil | 125 | 0,15 | 0,16 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 1 | Material infantil | 57612 | 66,86 | 65,48 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 1 | Sin etiqueta de destinatarios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 2 | Material adulto | 27232 | 32,65 | 34,36 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 2 | Material juvenil | 109 | 0,13 | 0,16 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 2 | Material infantil | 56055 | 67,22 | 65,48 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 2 | Sin etiqueta de destinatarios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 3 | Material adulto | 26042 | 33,18 | 34,36 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 3 | Material juvenil | 112 | 0,14 | 0,16 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 3 | Material infantil | 52322 | 66,67 | 65,48 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 3 | Sin etiqueta de destinatarios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 4 | Material adulto | 25976 | 34,36 | 34,36 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 4 | Material juvenil | 116 | 0,15 | 0,16 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 4 | Material infantil | 49500 | 65,48 | 65,48 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 4 | Sin etiqueta de destinatarios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 5 | Material adulto | 25375 | 34,96 | 34,36 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 5 | Material juvenil | 112 | 0,15 | 0,16 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 5 | Material infantil | 47106 | 64,89 | 65,48 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 5 | Sin etiqueta de destinatarios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 6 | Material adulto | 23908 | 34,59 | 34,36 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 6 | Material juvenil | 127 | 0,18 | 0,16 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 6 | Material infantil | 45086 | 65,23 | 65,48 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 6 | Sin etiqueta de destinatarios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 7 | Material adulto | 28278 | 35,71 | 34,36 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 7 | Material juvenil | 163 | 0,21 | 0,16 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 7 | Material infantil | 50746 | 64,08 | 65,48 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 7 | Sin etiqueta de destinatarios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 8 | Material adulto | 25279 | 38,42 | 34,36 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 8 | Material juvenil | 151 | 0,23 | 0,16 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 8 | Material infantil | 40370 | 61,35 | 65,48 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 8 | Sin etiqueta de destinatarios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 9 | Material adulto | 25239 | 34,18 | 34,36 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 9 | Material juvenil | 133 | 0,18 | 0,16 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 9 | Material infantil | 48476 | 65,64 | 65,48 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 9 | Sin etiqueta de destinatarios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 10 | Material adulto | 27184 | 33,81 | 34,36 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 10 | Material juvenil | 119 | 0,15 | 0,16 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 10 | Material infantil | 53108 | 66,04 | 65,48 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 10 | Sin etiqueta de destinatarios | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 11 | Material adulto | 25418 | 32,30 | 34,36 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 11 | Material juvenil | 102 | 0,13 | 0,16 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 11 | Material infantil | 53174 | 67,57 | 65,48 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 11 | Sin etiqueta de destinatarios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 12 | Material adulto | 24632 | 36,37 | 34,36 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 12 | Material juvenil | 76 | 0,11 | 0,16 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 12 | Material infantil | 43022 | 63,52 | 65,48 |
| Operaciones ordinarias A | Todos los soportes | 12 | Sin etiqueta de destinatarios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 1 | Material adulto | 17778 | 30,66 | 32,82 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 1 | Material juvenil | 125 | 0,22 | 0,23 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 1 | Material infantil | 40079 | 69,12 | 66,95 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 2 | Material adulto | 17049 | 30,75 | 32,82 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 2 | Material juvenil | 107 | 0,19 | 0,23 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 2 | Material infantil | 38290 | 69,06 | 66,95 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 3 | Material adulto | 16605 | 31,44 | 32,82 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 3 | Material juvenil | 111 | 0,21 | 0,23 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 3 | Material infantil | 36106 | 68,35 | 66,95 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 4 | Material adulto | 16760 | 32,58 | 32,82 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 4 | Material juvenil | 114 | 0,22 | 0,23 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 4 | Material infantil | 34569 | 67,20 | 66,95 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 5 | Material adulto | 16713 | 33,59 | 32,82 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 5 | Material juvenil | 108 | 0,22 | 0,23 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 5 | Material infantil | 32935 | 66,19 | 66,95 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 6 | Material adulto | 15580 | 32,96 | 32,82 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 6 | Material juvenil | 123 | 0,26 | 0,23 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 6 | Material infantil | 31573 | 66,78 | 66,95 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 7 | Material adulto | 19058 | 35,51 | 32,82 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 7 | Material juvenil | 152 | 0,28 | 0,23 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 7 | Material infantil | 34462 | 64,21 | 66,95 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 8 | Material adulto | 16864 | 38,18 | 32,82 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 8 | Material juvenil | 148 | 0,34 | 0,23 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 8 | Material infantil | 27156 | 61,48 | 66,95 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 9 | Material adulto | 16733 | 33,07 | 32,82 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 9 | Material juvenil | 129 | 0,25 | 0,23 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 9 | Material infantil | 33733 | 66,67 | 66,95 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 10 | Material adulto | 17776 | 32,22 | 32,82 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 10 | Material juvenil | 114 | 0,21 | 0,23 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 10 | Material infantil | 37286 | 67,58 | 66,95 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 11 | Material adulto | 16045 | 29,82 | 32,82 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 11 | Material juvenil | 98 | 0,18 | 0,23 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 11 | Material infantil | 37658 | 69,99 | 66,95 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 12 | Material adulto | 15158 | 34,69 | 32,82 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 12 | Material juvenil | 68 | 0,16 | 0,23 |
| Operaciones ordinarias A | Solo libros | 12 | Material infantil | 28470 | 65,15 | 66,95 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 1 | Material adulto | 24838 | 38,56 | 37,70 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 1 | Material juvenil | 54 | 0,08 | 0,11 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 1 | Material infantil | 39524 | 61,36 | 62,18 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 2 | Material adulto | 23162 | 37,75 | 37,70 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 2 | Material juvenil | 89 | 0,15 | 0,11 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 2 | Material infantil | 38100 | 62,10 | 62,18 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 3 | Material adulto | 23156 | 37,05 | 37,70 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 3 | Material juvenil | 75 | 0,12 | 0,11 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 3 | Material infantil | 39264 | 62,83 | 62,18 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 4 | Material adulto | 23905 | 36,57 | 37,70 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 4 | Material juvenil | 62 | 0,09 | 0,11 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 4 | Material infantil | 41395 | 63,33 | 62,18 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 5 | Material adulto | 23004 | 37,72 | 37,70 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 5 | Material juvenil | 61 | 0,10 | 0,11 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 5 | Material infantil | 37923 | 62,18 | 62,18 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 6 | Material adulto | 22053 | 37,02 | 37,70 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 6 | Material juvenil | 79 | 0,13 | 0,11 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 6 | Material infantil | 37439 | 62,85 | 62,18 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 7 | Material adulto | 22547 | 38,54 | 37,70 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 7 | Material juvenil | 74 | 0,13 | 0,11 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 7 | Material infantil | 35878 | 61,33 | 62,18 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 8 | Material adulto | 21613 | 38,70 | 37,70 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 8 | Material juvenil | 62 | 0,11 | 0,11 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 8 | Material infantil | 34174 | 61,19 | 62,18 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 9 | Material adulto | 22571 | 38,89 | 37,70 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 9 | Material juvenil | 65 | 0,11 | 0,11 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 9 | Material infantil | 35407 | 61,00 | 62,18 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 10 | Material adulto | 23059 | 38,29 | 37,70 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 10 | Material juvenil | 69 | 0,11 | 0,11 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 10 | Material infantil | 37101 | 61,60 | 62,18 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 11 | Material adulto | 22877 | 36,88 | 37,70 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 11 | Material juvenil | 84 | 0,14 | 0,11 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 11 | Material infantil | 39074 | 62,99 | 62,18 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 12 | Material adulto | 22856 | 36,72 | 37,70 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 12 | Material juvenil | 58 | 0,09 | 0,11 |
| Renovaciones T | Todos los soportes | 12 | Material infantil | 39324 | 63,18 | 62,18 |
| Renovaciones T | Solo libros | 1 | Material adulto | 14354 | 37,87 | 37,75 |
| Renovaciones T | Solo libros | 1 | Material juvenil | 53 | 0,14 | 0,18 |
| Renovaciones T | Solo libros | 1 | Material infantil | 23492 | 61,99 | 62,08 |
| Renovaciones T | Solo libros | 2 | Material adulto | 13904 | 37,71 | 37,75 |
| Renovaciones T | Solo libros | 2 | Material juvenil | 88 | 0,24 | 0,18 |
| Renovaciones T | Solo libros | 2 | Material infantil | 22882 | 62,05 | 62,08 |
| Renovaciones T | Solo libros | 3 | Material adulto | 14324 | 36,74 | 37,75 |
| Renovaciones T | Solo libros | 3 | Material juvenil | 73 | 0,19 | 0,18 |
| Renovaciones T | Solo libros | 3 | Material infantil | 24586 | 63,07 | 62,08 |
| Renovaciones T | Solo libros | 4 | Material adulto | 14493 | 36,31 | 37,75 |
| Renovaciones T | Solo libros | 4 | Material juvenil | 60 | 0,15 | 0,18 |
| Renovaciones T | Solo libros | 4 | Material infantil | 25357 | 63,54 | 62,08 |
