Comece pelo dia e pelo intervalo da visita
Para planejar uma visita, o total de horas da semana responde a apenas parte da pergunta. Quem dispõe de um intervalo na sexta à noite precisa saber se esse período aparece na programação, mesmo quando a biblioteca publica uma semana extensa. Quem pretende ir no domingo tem uma necessidade diferente de quem pode escolher uma tarde de terça. Por isso, o levantamento apresenta separadamente a existência de algum intervalo em cada dia, a sobreposição com a janela das 18h às 20h e a soma semanal dos horários regulares.
A janela noturna foi escolhida como uma comparação transparente entre páginas. Ela não representa uma estimativa da procura, do expediente de trabalhadores ou da disponibilidade de moradores. Estar dentro dessa janela significa apenas que o intervalo publicado coincide com alguma parte das 18h às 20h, no horário de Los Angeles. A comparação não mede tempo de deslocamento, permanência, assentos, disponibilidade de livros ou acesso a atividades específicas. Esses aspectos exigiriam outras fontes e outras perguntas.
O diretório oficial já oferece os horários de cada unidade. A contribuição desta análise é colocar os registros lado a lado, conservar as lacunas e associar a leitura das grades aos avisos presentes nas mesmas fontes. O resultado funciona como referência datada para entender a distribuição dos horários publicados. Para decidir uma visita concreta, consulte a página da unidade e a página oficial de feriados e fechamentos, incluindo eventuais mudanças de endereço ou modalidades temporárias de atendimento.
O que os 73 registros representam
O universo contém 73 endereços distintos de páginas de unidades encontrados no diretório da Los Angeles Public Library. Trata-se do sistema municipal de Los Angeles. A análise não inclui a LA County Library nem os sistemas de outras cidades da região. Um registro do diretório é a unidade de contagem: não equivale automaticamente a um prédio em operação, a uma sala de leitura disponível ou a um ponto de atendimento sem restrições.
As páginas das unidades foram capturadas entre 23h59min24s de 28 de outubro e 0h03min41s de 29 de outubro de 2026, em UTC. Em Los Angeles, todo esse intervalo corresponde a 28 de outubro, aproximadamente das 16h59 às 17h03, com diferença de sete horas em relação ao UTC. A mudança de data no registro internacional não representa dois dias locais de observação. Também não transforma o horário de captura na data de início de um aviso sem data.
Setenta páginas tinham uma grade regular completa com os sete dias da semana. As outras três não tinham uma grade completa utilizável. Preservar essas três páginas no universo impede que a comparação pareça mais completa do que a fonte permite. Não se buscou substituir suas lacunas com horários de anos anteriores, páginas de unidades próximas ou suposições baseadas em padrões comuns. Esta fotografia de 2026 não foi combinada com o levantamento histórico de 2024 e não sustenta uma tendência entre anos.
Sexta-feira tem horários diurnos, mas não a janela noturna escolhida
Nas grades completas, 69 registros publicavam algum intervalo na segunda-feira; de terça a sexta, eram 70 por dia. O sábado tinha 69 e o domingo, dez. Para cada dia, outros três registros continuavam com informação desconhecida. Entre os registros com grade completa, havia um fechamento explícito na segunda, um no sábado e 60 no domingo. De terça a sexta, todas as 70 grades completas apresentavam um intervalo positivo.
A pergunta noturna produz uma leitura diferente. Na segunda, terça, quarta e quinta, 69 registros por dia publicavam um intervalo que se sobrepunha às 18h–20h. Na sexta-feira, nenhuma das 70 grades completas apresentava essa sobreposição. Isso não significa ausência de serviço na sexta: todas as 70 apresentavam horários diurnos nesse dia. Também não permite atribuir um horário aos três registros sem grade completa. A conclusão se restringe à janela escolhida e às grades observadas.
Os gráficos usam os 73 registros do diretório como base comum para os percentuais diários. Assim, a marca de zero na sexta à noite aparece como zero de 73 registros com intervalo identificado, enquanto a afirmação sobre as grades conhecidas se refere a zero de 70. Os três desconhecidos continuam desconhecidos. A tabela separa os estados justamente para evitar que um percentual com base no diretório seja confundido com confirmação individual de fechamento ou de funcionamento.
Na prática, o leitor pode usar a comparação para identificar quais dias merecem uma consulta mais detalhada. Para uma visita dominical, os dez intervalos publicados constituem um conjunto inicial de páginas a verificar. Para uma visita noturna de segunda a quinta, o conjunto de grades é maior. Nenhuma dessas contagens informa quantas pessoas conseguem chegar às unidades ou qual delas seria a melhor escolha. A decisão depende da situação atual e das necessidades de cada visitante.
Como interpretar as 52 horas da semana típica publicada
Entre os 70 registros completos, a mediana é de 52 horas semanais publicadas. A distribuição tem um registro de 20 horas, um de 48, 59 de 52 e nove de 60 horas. O total descreve a soma dos intervalos regulares de cada grade, sem descontar feriados, manutenção ou outros avisos. Por isso, ele não deve ser apresentado como horas efetivamente entregues ao público naquela semana.
A concentração em 52 horas ajuda a resumir as grades, mas não resolve a escolha do dia. Dois totais iguais podem esconder distribuições de interesse diferentes para uma visita. Além disso, uma grade que continua visível ao lado de um aviso permanece na contagem dos horários publicados, sem que o estudo declare que o aviso perdeu validade. Ler a distribuição semanal junto com a tabela de avisos preserva essa diferença entre a informação regular e a condição excepcional.
O registro de 20 horas também pede cuidado. A página de Palisades descrevia atendimento temporário no estacionamento, de terça a sábado, das 13h às 17h. O total corresponde a esse intervalo publicado. Ele não demonstra que o prédio original tenha sido reaberto ou que os serviços temporários tenham as mesmas características de uma biblioteca em funcionamento regular. A natureza do atendimento faz parte da interpretação do número.
Os seis avisos que precisam acompanhar os números
Benjamin Franklin Branch Library não apresentava uma grade regular completa. A página informava obras com horizonte em 2027, sem data exata de término, e um atendimento temporário limitado às terças-feiras, das 12h às 17h30, em Boyle Heights City Hall. Esse atendimento ocorre em outro local. A análise o conserva como contexto do aviso, sem inseri-lo como se fosse a grade regular da sala de leitura da unidade e sem concluir que não existia nenhum serviço.
Canoga Park Branch Library e Pacoima Branch Library também estavam entre os três registros sem grade completa. Canoga Park publicava um aviso de fechamento para manutenção do telhado de 8 de setembro a 3 de novembro de 2026. Pacoima publicava manutenção de pintura de 24 de agosto a 15 de novembro de 2026. Essas são datas informadas nas páginas. O levantamento não verificou a conclusão das obras nem transforma a data prevista em confirmação de reabertura.
Palms - Rancho Park Branch Library exibia uma grade regular e, ao mesmo tempo, um aviso de manutenção de pintura de 19 de outubro de 2026 a 7 de fevereiro de 2027. A presença da grade não anula o aviso. Em Mid-Valley Regional Branch Library, uma grade completa coexistia com a indicação de fechamento naquele dia, sem data explícita. Não é possível estabelecer a data do evento apenas a partir da captura; por isso, o aviso fica classificado separadamente, sem reconstrução de calendário.
Palisades Branch Library completa o grupo com o atendimento temporário no estacionamento, de terça a sábado, das 13h às 17h. Diferenciar esse caso das obras, do atendimento em outro endereço e do aviso sem data evita uma categoria genérica que ocultaria informações úteis. A tabela de adjudicação reúne as seis interpretações factuais, os períodos declarados quando disponíveis, o endereço de cada fonte e seu momento de captura. Os nomes oficiais permanecem inalterados para facilitar a conferência.
O recorte sem avisos é uma verificação de sensibilidade
Uma comparação complementar exclui todos os seis registros com avisos, inclusive os três que ainda publicavam grade completa. Restam 67 registros completos sem aviso identificado no levantamento. Nesse recorte, 67 grades se sobrepõem à janela noturna em cada dia de segunda a quinta; nenhuma se sobrepõe a ela na sexta. Há intervalos positivos nos 67 registros de segunda a sexta, em 66 no sábado e em nove no domingo.
Esse recorte permite observar o resultado quando os casos com avisos deixam a comparação. Ele não substitui o universo de 73 registros nem autoriza chamar as 67 unidades de prédios com operação verificada. Não encontrar um aviso na captura é diferente de comprovar a ausência de qualquer interrupção. A tabela mantém tanto o denominador do recorte, 67, quanto o do diretório, 73, para que o leitor saiba qual população está sendo descrita.
Seis tabelas para conferir o caminho da fonte ao resumo
A tabela detalhada conserva as 511 combinações de registro e dia da semana: 490 células conhecidas e 21 desconhecidas. Cada linha inclui a página de origem e o instante de captura. A tabela diária resume os intervalos positivos, os fechamentos explícitos e os desconhecidos, além da sobreposição noturna. A tabela de sensibilidade apresenta o recorte sem avisos. Juntas, elas permitem distinguir ausência de informação de um intervalo conhecido com duração zero.
A tabela dos 73 registros apresenta os totais em minutos; a distribuição semanal, por sua vez, usa horas. Essa diferença de unidade importa ao copiar resultados para uma planilha. Na tabela diária detalhada, início e fim numéricos representam minutos depois da meia-noite local, enquanto a coluna de duração mede minutos do intervalo. Campos numéricos vazios não devem receber zero automaticamente: consulte o estado da linha para distinguir informação desconhecida de um campo que não se aplica ao fechamento explícito.
A sexta tabela documenta os avisos e suas interpretações limitadas ao que a fonte publicou. Os arquivos estruturados conservam identificadores, endereços e categorias originais; os rótulos em português tornam sua leitura mais direta. Os gráficos são resumos dessas tabelas, e não novas medições. Para reutilizar uma figura isoladamente, mantenha o denominador, a data local da fotografia e a ressalva de que horários regulares não comprovam operação.
Resumo pronto para citar com o contexto necessário
Na fotografia de 28 de outubro de 2026, no horário de Los Angeles, o diretório da Los Angeles Public Library continha 73 registros distintos, dos quais 70 tinham grades regulares completas. Sessenta e nove grades se sobrepunham às 18h–20h em cada dia de segunda a quinta. Nenhuma das 70 grades completas se sobrepunha a essa janela na sexta, embora todas publicassem atendimento diurno nesse dia; três registros permaneciam sem grade completa. Seis registros apresentavam avisos de serviço. Os resultados descrevem horários publicados, não funcionamento confirmado, e devem ser conferidos nas páginas oficiais antes de uma visita.
O total semanal não define o intervalo da visita
Registros com algum intervalo regular publicado em cada dia; os casos sem informação permanecem separados.
Gráfico completo e fonte
Role para os lados para examinar o gráfico. ↔
Gráfico e valores
Role a tabela para os lados para ver todas as colunas.
| Dia da semana | Registros com intervalo publicado | Registros com fechamento explícito | Registros sem grade utilizável | Registros com intervalo entre 18h e 20h | Denominador: registros do diretório |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 69 | 1 | 3 | 69 | 73 |
| Terça-feira | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Quarta-feira | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Quinta-feira | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Sexta-feira | 70 | 0 | 3 | 0 | 73 |
| Sábado | 69 | 1 | 3 | 0 | 73 |
| Domingo | 10 | 60 | 3 | 0 | 73 |
Base de 73 registros do diretório municipal; fotografia de 28 de outubro de 2026 no horário de Los Angeles. Há 70 grades completas e três desconhecidas em cada dia. Janela noturna: sobreposição com 18h–20h locais. Zero na sexta à noite não significa ausência de atendimento diurno. Seis registros têm avisos, que não são anulados pela grade. Funcionamento não verificado.
Quais noites têm intervalo publicado entre 18h e 20h?
Registros cujo intervalo regular publicado se sobrepõe à janela escolhida; a contagem não representa pessoas ou funcionamento garantido.
Gráfico completo e fonte
Role para os lados para examinar o gráfico. ↔
Gráfico e valores
Role a tabela para os lados para ver todas as colunas.
| Dia da semana | Registros com intervalo publicado | Registros com fechamento explícito | Registros sem grade utilizável | Registros com intervalo entre 18h e 20h | Denominador: registros do diretório |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 69 | 1 | 3 | 69 | 73 |
| Terça-feira | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Quarta-feira | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Quinta-feira | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Sexta-feira | 70 | 0 | 3 | 0 | 73 |
| Sábado | 69 | 1 | 3 | 0 | 73 |
| Domingo | 10 | 60 | 3 | 0 | 73 |
Base de 73 registros do diretório municipal; fotografia de 28 de outubro de 2026 no horário de Los Angeles. Há 70 grades completas e três desconhecidas em cada dia. Janela noturna: sobreposição com 18h–20h locais. Zero na sexta à noite não significa ausência de atendimento diurno. Seis registros têm avisos, que não são anulados pela grade. Funcionamento não verificado.
Como se distribuem as horas regulares da semana
Somente os 70 registros com sete dias completos. As somas descrevem intervalos publicados, sem ajuste por feriados ou fechamentos.
Gráfico completo e fonte
Role para os lados para examinar o gráfico. ↔
Gráfico e valores
Role a tabela para os lados para ver todas as colunas.
| Horas regulares publicadas por semana | Número de registros | Denominador: registros com grade completa |
|---|---|---|
| 20,0 | 1 | 70 |
| 48,0 | 1 | 70 |
| 52,0 | 59 | 70 |
| 60,0 | 9 | 70 |
Base de 70 registros completos, dos 73 do diretório; três totais desconhecidos foram excluídos, sem conversão em zero. Fotografia local de 28 de outubro de 2026. Somas em horas, sem ajuste por feriados ou avisos. A grade de 20 horas corresponde ao serviço temporário no estacionamento de Palisades; não comprova a recuperação do prédio original. Funcionamento não verificado.
Estar no diretório não garante funcionamento
Três conjuntos contidos uns nos outros: todos os registros, registros com grade completa e grades completas sem aviso de serviço.
Gráfico completo e fonte
Role para os lados para examinar o gráfico. ↔
Gráfico e valores
Role a tabela para os lados para ver todas as colunas.
| Nome oficial da unidade | Total semanal publicado (minutos) | Sobreposição com 18h–20h de segunda a sexta (minutos) | Total publicado no sábado e domingo (minutos) | Aviso de serviço identificado | Grade completa não utilizável | URL da fonte oficial | Instante de captura em UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeles Mesa Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/angeles-mesa | 2026-10-28T23:59:24.232813+00:00 |
| Arroyo Seco Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/arroyo-seco | 2026-10-29T00:00:49.152207+00:00 |
| Ascot Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/ascot | 2026-10-29T00:00:51.537910+00:00 |
| Atwater Village Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/atwater-village | 2026-10-29T00:00:54.378898+00:00 |
| Baldwin Hills Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/baldwin-hills | 2026-10-29T00:00:56.427155+00:00 |
| Benjamin Franklin Branch Library | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sim | Sim | https://www.lapl.org/branches/benjamin-franklin | 2026-10-29T00:00:59.578103+00:00 |
| Donald Bruce Kaufman - Brentwood Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/brentwood | 2026-10-29T00:01:02.442742+00:00 |
| Cahuenga Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/cahuenga | 2026-10-29T00:01:05.133347+00:00 |
| Canoga Park Branch Library | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sim | Sim | https://www.lapl.org/branches/canoga-park | 2026-10-29T00:01:07.730851+00:00 |
| Central Library | 3600 | 480 | 720 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/central-library | 2026-10-29T00:01:08.354827+00:00 |
| Chatsworth Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/chatsworth | 2026-10-29T00:01:10.436693+00:00 |
| Chinatown Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/%69%6e%64%65%78.%70%68%70/branches/chinatown | 2026-10-29T00:01:14.389859+00:00 |
| Cypress Park Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/cypress-park | 2026-10-29T00:01:16.609059+00:00 |
| Will & Ariel Durant Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/durant | 2026-10-29T00:01:18.071361+00:00 |
| Eagle Rock Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/eagle-rock | 2026-10-29T00:01:18.690041+00:00 |
| Echo Park Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/echo-park | 2026-10-29T00:01:20.444002+00:00 |
| Edendale Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/edendale | 2026-10-29T00:01:23.097511+00:00 |
| El Sereno Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/el-sereno | 2026-10-29T00:01:26.134373+00:00 |
| Encino - Tarzana Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/encino-tarzana | 2026-10-29T00:01:28.954137+00:00 |
| Exposition Park - Dr. Mary McLeod Bethune Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/exposition-park | 2026-10-29T00:01:31.547744+00:00 |
| Fairfax Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/fairfax | 2026-10-29T00:01:35.515230+00:00 |
| Felipe de Neve Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/felipe-de-neve | 2026-10-29T00:01:39.045172+00:00 |
| Granada Hills Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/granada-hills | 2026-10-29T00:01:41.010209+00:00 |
| Harbor City - Harbor Gateway Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/harbor-city-harbor-gateway | 2026-10-29T00:01:42.414959+00:00 |
| Frances Howard Goldwyn - Hollywood Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/hollywood | 2026-10-29T00:01:44.395405+00:00 |
| Hyde Park Miriam Matthews Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/hyde-park | 2026-10-29T00:01:46.726051+00:00 |
| Jefferson - Vassie D. Wright Memorial Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/jefferson | 2026-10-29T00:01:49.241253+00:00 |
| John C. Fremont Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/john-c-fremont | 2026-10-29T00:01:51.917536+00:00 |
| John Muir Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/john-muir | 2026-10-29T00:01:53.508754+00:00 |
| Junipero Serra Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/%69%6e%64%65%78.%70%68%70/branches/junipero-serra | 2026-10-29T00:01:58.744837+00:00 |
| Lake View Terrace Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/lake-view-terrace | 2026-10-29T00:02:01.102459+00:00 |
| Lincoln Heights Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/lincoln-heights | 2026-10-29T00:02:03.530833+00:00 |
| Little Tokyo Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/little-tokyo | 2026-10-29T00:02:06.468953+00:00 |
| Los Feliz Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/%69%6e%64%65%78.%70%68%70/branches/los-feliz | 2026-10-29T00:02:08.399850+00:00 |
| Malabar Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/malabar | 2026-10-29T00:02:11.554535+00:00 |
| Mar Vista Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/mar-vista | 2026-10-29T00:02:12.187456+00:00 |
| Mark Twain Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/mark-twain | 2026-10-29T00:02:14.867161+00:00 |
| Memorial Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/memorial | 2026-10-29T00:02:16.891882+00:00 |
| Mid-Valley Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | Sim | Não | https://www.lapl.org/branches/mid-valley | 2026-10-29T00:02:18.605053+00:00 |
| North Hollywood Amelia Earhart Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/north-hollywood | 2026-10-29T00:02:20.943954+00:00 |
| Northridge Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/northridge | 2026-10-29T00:02:22.515208+00:00 |
| Pacoima Branch Library | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sim | Sim | https://www.lapl.org/branches/pacoima | 2026-10-29T00:02:24.474945+00:00 |
| Palisades Branch Library | 1200 | 0 | 240 | Sim | Não | https://www.lapl.org/branches/palisades | 2026-10-29T00:02:26.254735+00:00 |
| Palms - Rancho Park Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Sim | Não | https://www.lapl.org/branches/palms-rancho-park | 2026-10-29T00:02:29.192808+00:00 |
| Panorama City Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/panorama-city | 2026-10-29T00:02:30.657140+00:00 |
| Pico Union Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/pico-union | 2026-10-29T00:02:32.728881+00:00 |
| Pio Pico - Koreatown Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/pio-pico-koreatown | 2026-10-29T00:02:34.858376+00:00 |
| Platt Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/platt | 2026-10-29T00:02:38.500099+00:00 |
| Playa Vista Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/playa-vista | 2026-10-29T00:02:40.776412+00:00 |
| Porter Ranch Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/porter-ranch | 2026-10-29T00:02:45.145578+00:00 |
| Robert Louis Stevenson Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/robert-louis-stevenson | 2026-10-29T00:02:47.856849+00:00 |
| Robertson Branch Library | 2880 | 480 | 240 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/robertson | 2026-10-29T00:02:50.686120+00:00 |
| San Pedro Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/san-pedro | 2026-10-29T00:02:52.544830+00:00 |
| Sherman Oaks Martin Pollard Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/sherman-oaks | 2026-10-29T00:02:55.571168+00:00 |
| Silver Lake Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/silver-lake | 2026-10-29T00:02:57.675709+00:00 |
| Studio City Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/studio-city | 2026-10-29T00:03:00.146657+00:00 |
| Sun Valley Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/sun-valley | 2026-10-29T00:03:01.660796+00:00 |
| Sunland - Tujunga Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/sunland-tujunga | 2026-10-29T00:03:03.530646+00:00 |
| Sylmar Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/sylmar | 2026-10-29T00:03:07.448692+00:00 |
| Valley Plaza Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/valley-plaza | 2026-10-29T00:03:09.479464+00:00 |
| Van Nuys Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/van-nuys | 2026-10-29T00:03:12.280831+00:00 |
| Venice - Abbot Kinney Memorial Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/venice | 2026-10-29T00:03:14.001649+00:00 |
| Vermont Square Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/vermont-square | 2026-10-29T00:03:18.297883+00:00 |
| Vernon - Leon H. Washington Jr. Memorial Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/vernon | 2026-10-29T00:03:19.908890+00:00 |
| Washington Irving Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/washington-irving | 2026-10-29T00:03:22.610849+00:00 |
| Alma Reaves Woods - Watts Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/watts | 2026-10-29T00:03:23.236396+00:00 |
| West Los Angeles Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/west-los-angeles | 2026-10-29T00:03:25.665739+00:00 |
| West Valley Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/west-valley | 2026-10-29T00:03:28.564194+00:00 |
| Westchester - Loyola Village Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/westchester-loyola-village | 2026-10-29T00:03:31.188216+00:00 |
| Westwood Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/%69%6E%64%65%78.%70%68%70/branches/westwood-branch-library | 2026-10-29T00:03:33.722303+00:00 |
| Wilmington Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/wilmington | 2026-10-29T00:03:36.496308+00:00 |
| Wilshire Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/wilshire | 2026-10-29T00:03:39.648195+00:00 |
| Woodland Hills Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Não | Não | https://www.lapl.org/branches/woodland-hills | 2026-10-29T00:03:41.307105+00:00 |
Fotografia de 28 de outubro de 2026 em Los Angeles. Totais em minutos, calculados somente para as 70 grades completas; três totais desconhecidos permanecem vazios. A coluna de segunda a sexta mede somente a sobreposição com 18h–20h locais. Seis registros têm avisos; grade e ausência de aviso não comprovam funcionamento. Nomes, URLs e instantes UTC preservados.
Dados e downloads
Role a tabela para os lados para ver todas as colunas.
| Dia da semana | Registros com intervalo publicado | Registros com fechamento explícito | Registros sem grade utilizável | Registros com intervalo entre 18h e 20h | Denominador: registros do diretório |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 69 | 1 | 3 | 69 | 73 |
| Terça-feira | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Quarta-feira | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Quinta-feira | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Sexta-feira | 70 | 0 | 3 | 0 | 73 |
| Sábado | 69 | 1 | 3 | 0 | 73 |
| Domingo | 10 | 60 | 3 | 0 | 73 |
Base de 73 registros do diretório municipal; fotografia de 28 de outubro de 2026 no horário de Los Angeles. Há 70 grades completas e três desconhecidas em cada dia. Janela noturna: sobreposição com 18h–20h locais. Zero na sexta à noite não significa ausência de atendimento diurno. Seis registros têm avisos, que não são anulados pela grade. Funcionamento não verificado.
Role a tabela para os lados para ver todas as colunas.
| Dia da semana | Registros sem aviso com intervalo publicado | Registros sem aviso com intervalo entre 18h e 20h | Denominador: registros do recorte sem aviso | Denominador: todos os registros do diretório |
|---|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 67 | 67 | 67 | 73 |
| Terça-feira | 67 | 67 | 67 | 73 |
| Quarta-feira | 67 | 67 | 67 | 73 |
| Quinta-feira | 67 | 67 | 67 | 73 |
| Sexta-feira | 67 | 0 | 67 | 73 |
| Sábado | 66 | 0 | 67 | 73 |
| Domingo | 9 | 0 | 67 | 73 |
67 registros completos após excluir todos os seis com avisos, de um universo de 73. Fotografia de 28 de outubro de 2026 no horário de Los Angeles. Janela noturna: sobreposição com 18h–20h locais. Não encontrar aviso não comprova funcionamento; este recorte não substitui o diretório nem transforma os três registros sem grade em zero.
Role a tabela para os lados para ver todas as colunas.
| Horas regulares publicadas por semana | Número de registros | Denominador: registros com grade completa |
|---|---|---|
| 20,0 | 1 | 70 |
| 48,0 | 1 | 70 |
| 52,0 | 59 | 70 |
| 60,0 | 9 | 70 |
Base de 70 registros completos, dos 73 do diretório; três totais desconhecidos foram excluídos, sem conversão em zero. Fotografia local de 28 de outubro de 2026. Somas em horas, sem ajuste por feriados ou avisos. A grade de 20 horas corresponde ao serviço temporário no estacionamento de Palisades; não comprova a recuperação do prédio original. Funcionamento não verificado.
Role a tabela para os lados para ver todas as colunas.
| Nome oficial da unidade | Classificação do aviso | Início informado pela fonte | Término informado pela fonte | Interpretação factual limitada à fonte | Grade regular completa presente | URL da fonte oficial | Instante de captura em UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Franklin Branch Library | building_construction_notice_with_offsite_popup — Obras no prédio e atendimento temporário em outro local | Não informado | 2027; data exata não informada | Atendimento temporário limitado às terças, das 12h às 17h30; não é a grade regular da sala de leitura da unidade | Não | https://www.lapl.org/branches/benjamin-franklin | 2026-10-29T00:00:59.578103+00:00 |
