Eine Wochensumme beantwortet noch nicht die Frage nach Ihrem Besuch
Eine Bibliothek kann viele Stunden pro Woche ausweisen und trotzdem nicht zu dem Zeitpunkt erreichbar sein, der für einen geplanten Besuch wichtig ist. Für eine Leseeinheit nach einem Termin zählt der betreffende Abend; für einen Besuch am Wochenende muss zwischen Samstag und Sonntag unterschieden werden. Eine einzige Wochensumme lässt diese Unterschiede verschwinden. Die vorliegende Übersicht betrachtet deshalb die Tagesintervalle, das ausgewählte Abendfenster und die Wochensummen getrennt. Dazu kommen zwei Fragen zur Quelle: Ist der Wochenplan vollständig, und steht daneben ein Hinweis, der seine praktische Bedeutung verändert?
Für eine erste Orientierung können die gemeinsamen Tabellen helfen, einen passenden Tag zu suchen. Die Entscheidung über einen konkreten Besuch braucht anschließend die offizielle Seite des betreffenden Standorts und die Übersicht zu Feiertagen und Schließungen. Ein regulärer Plan ist keine Zusage für einen bestimmten Kalendertag. Auch ein vollständig ausgefüllter Eintrag bestätigt weder einen freien Sitzplatz noch ein geöffnetes Gebäude. Die Analyse macht Informationen vergleichbar, ohne vorzutäuschen, dass damit ein aktueller Besuch vor Ort geprüft worden wäre.
Untersucht wird das städtische LAPL-System
Die Grundgesamtheit besteht aus 73 unterschiedlichen Standort-URLs, die im eingefrorenen offiziellen Verzeichnis der Los Angeles Public Library verlinkt waren. Gemeint ist das Bibliothekssystem der Stadt Los Angeles. LA County Library und eigenständige kommunale Bibliothekssysteme gehören nicht zu dieser Auswertung. Diese Grenze ist für die Nutzung wichtig: Ein Befund über die ausgewählten städtischen Verzeichniseinträge beschreibt nicht automatisch sämtliche Bibliotheksangebote im Großraum Los Angeles. Auch die Anzahl der URLs ist zunächst eine Anzahl von Quelleinträgen, keine unabhängig überprüfte Gebäudezählung.
Die Standortseiten wurden am 28. und 29. Oktober 2026 nach koordinierter Weltzeit erfasst. In Los Angeles lagen sämtliche betreffenden Abrufe am 28. Oktober 2026. Deshalb nennt dieser Artikel den 28. Oktober als örtliches Stichtagsdatum und erhält die genauen UTC-Zeitstempel in den Datentabellen. Das Bearbeitungsdatum eines Textes darf diesen Quellenstand nicht stillschweigend erneuern. Die Übersicht bleibt eine datierte Referenz, auch wenn sie später gelesen oder zitiert wird. Sie ist keine laufend aktualisierte Anzeige dafür, welcher Standort gerade geöffnet ist.
Was das Abendfenster von 18:00 bis 20:00 Uhr genau misst
Das Abendfenster wurde als lokales Uhrzeitintervall von 18:00 bis 20:00 Uhr gewählt. Gezählt wird, ob ein veröffentlichter regulärer Zeitraum an einem Werktag dieses Fenster überlappt. Die Definition behauptet nicht, dass alle Leserinnen und Leser denselben Tagesablauf oder dieselben Arbeitszeiten haben. Sie bietet einen ausdrücklich festgelegten Ausschnitt, der sich mit den verfügbaren Zeitangaben nachvollziehen lässt. Die ergänzende Tageszellentabelle enthält außerdem die Länge der Überschneidung in Minuten. Das ist etwas anderes als die Zahl der Einträge, die überhaupt eine Überschneidung aufweisen.
Jeweils montags, dienstags, mittwochs und donnerstags erfüllen 69 reguläre Pläne diese Bedingung. Freitags weist keiner der 70 vollständig beobachteten Wochenpläne eine Überschneidung auf. Die drei übrigen Einträge haben keinen vollständigen Plan und werden nicht als geschlossene Standorte behandelt. Entscheidend ist der Zusatz zum Freitag: Alle 70 vollständigen Pläne enthalten dort ein positives Zeitintervall tagsüber. Die Abendaussage lässt sich daher weder zu „freitags geschlossen“ verkürzen noch als Beleg dafür verwenden, dass es keinerlei besondere Freitagsangebote gibt. Untersucht werden die regulären Wochenangaben und genau das gewählte Fenster.
Samstag und Sonntag liefern unterschiedliche Planungshinweise
Die Tagesübersicht zählt Einträge mit einem veröffentlichten Zeitintervall von positiver Dauer. Montags sind es 69, von Dienstag bis Freitag jeweils 70. Samstags enthalten 69 vollständige Pläne ein solches Intervall; sonntags sind es zehn. Der Bezug zur gesamten Verzeichnisgrundlage von 73 Einträgen bleibt in der Tabelle sichtbar. Daneben stehen ausdrücklich als geschlossen ausgewiesene Tage und die drei Einträge mit unbekannten Tagesangaben. Dadurch lässt sich unterscheiden, ob ein fehlendes positives Intervall aus einer Schließungsangabe oder aus einer Datenlücke entsteht.
Für die Besuchsplanung ist es deshalb sinnvoll, das Wochenende nicht als einheitlichen Block zu betrachten. Ein positiver Samstagswert sagt nichts über den Sonntag desselben Standorts aus. Ebenso wenig bedeutet ein positives Zeitintervall, dass jede gewünschte Leistung während der gesamten Zeit verfügbar ist. Die Datensätze enthalten keine Sitzplatzbelegung, keine Ausstattungskontrolle und keine Auskunft darüber, ob eine bestimmte Veranstaltung stattfindet. Sie geben einen Ausgangspunkt für die weitere Prüfung, wobei die genaue Tageszeit und zusätzliche Betriebshinweise zur Entscheidung dazugehören.
52 Stunden sind ein Median veröffentlichter Pläne
Unter den 70 vollständigen Wochenplänen liegt die mittlere Position der geordneten Wochensummen bei 52 Stunden. Dieser Median beschreibt die Pläne und nicht die Zeit, die ein typischer Besucher in einer Bibliothek verbringt. Die Verteilung ist vollständig ausgewiesen: 59 Einträge haben eine reguläre Summe von 52 Stunden, neun eine Summe von 60 Stunden; jeweils ein Eintrag liegt bei 48 beziehungsweise 20 Stunden. Die Angaben sind aus den sieben veröffentlichten Tagesintervallen gebildet und nicht um besondere Schließungen oder Feiertage korrigiert.
Gerade die kleinste Summe zeigt, warum Zahlen und Hinweise zusammengehören. Der 20-Stunden-Plan betrifft den ausdrücklich vorübergehenden Dienst von Palisades auf einem Parkplatz. Er ist kein Beleg für einen wiederhergestellten Bibliotheksbau. Auch die höchste Wochensumme erlaubt keine Bewertung als besserer Standort: Ohne Angaben zu Bedürfnissen, tatsächlich erbrachten Leistungen oder räumlicher Erreichbarkeit wäre eine solche Schlussfolgerung unbegründet. Die Verteilung hilft beim Lesen der veröffentlichten Pläne; sie begründet keine Rangliste von Stadtvierteln oder Bibliotheksqualität.
Unbekannte Zeiten bleiben unbekannt
Von den 73 Einträgen liefern 70 eine vollständige Gruppe mit allen sieben Wochentagen. Das ergibt 490 bekannte Tageszellen. Bei drei Einträgen fehlt eine solche vollständige Gruppe; ihre insgesamt 21 Tageszellen bleiben unbekannt. Die vollständige Datei enthält somit weiterhin alle 511 vorgesehenen Kombinationen aus Eintrag und Wochentag. Es werden keine Zeiten von benachbarten Standorten übernommen und keine älteren Angaben eingesetzt. Eine leere Zelle erhält auch nicht automatisch den Zahlenwert null.
Eine ausdrückliche Schließungsangabe hat eine andere Bedeutung. Steht im regulären Tagesfeld „Closed“, wird für dieses Feld eine Dauer von null Minuten erfasst. Fehlt die vollständige Wochenangabe, ist die Dauer hingegen nicht bekannt. Diese Trennung beeinflusst insbesondere Wochensummen: Sie werden nur für die 70 vollständigen Pläne ausgewiesen. Würden fehlende Tage als null behandelt, könnte aus einer unvollständigen Quelle fälschlich ein sehr kurzer Wochenplan entstehen. Die Kennzeichnung als unbekannt schützt daher sowohl die Besuchsplanung als auch die sachliche Einordnung eines Standorts.
Benjamin Franklin: fehlender Wochenplan, aber ein gesondertes Angebot
Beim Eintrag Benjamin Franklin Branch Library liegt kein vollständiger regulärer Wochenplan vor. Die Quelle nennt einen Bauhinweis mit dem Jahr 2027, ohne ein genaues Enddatum anzugeben. Daneben beschreibt sie dienstags von 12:00 bis 17:30 Uhr ein begrenztes Pop-up-Angebot an einem anderen Ort, Boyle Heights City Hall. Dieses Angebot wird als eigene Information erhalten. Der Datensatz darf deshalb nicht als pauschaler Nachweis interpretiert werden, dass überhaupt keine Bibliotheksleistung angeboten wird.
Der Dienstagstermin wird zugleich nicht in einen gewöhnlichen Sieben-Tage-Plan des ursprünglichen Standorts umgewandelt. Ein eingeschränktes Angebot an einem anderen Ort ist nicht ohne Weiteres dieselbe Leistung wie der reguläre Betrieb eines Bibliotheksgebäudes. Die Trennung bewahrt beides: Die Wochenplanwerte bleiben unbekannt, und der veröffentlichte Hinweis auf das begrenzte Angebot bleibt sichtbar. Die genaue Quelladresse und der Abrufzeitpunkt stehen in der Hinweistabelle. Für einen beabsichtigten Besuch ist die erneute Prüfung dieses besonderen Orts- und Leistungsbezugs besonders wichtig.
Wartungshinweise können neben regulären Zeiten stehen
Canoga Park Branch Library und Pacoima Branch Library gehören ebenfalls zu den drei Einträgen ohne vollständigen regulären Wochenplan. Für Canoga Park nennt die Quelle Dacharbeiten vom 8. September bis 3. November 2026. Für Pacoima nennt sie Malerarbeiten vom 24. August bis 15. November 2026. Das sind veröffentlichte Angaben zu vorgesehenen Zeiträumen. Die Analyse hat weder die Arbeiten besichtigt noch ihre tatsächliche Fertigstellung oder eine anschließende Wiederöffnung unabhängig bestätigt. Ein genanntes Enddatum ist deshalb keine durch diese Studie geprüfte Besuchsgarantie.
Palms - Rancho Park Branch Library unterscheidet sich von diesen beiden Fällen. Dort steht ein vollständiger regulärer Wochenplan neben einem Wartungshinweis für den Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis 7. Februar 2027. Beide Informationen gehören zum Quellenbefund. Der reguläre Plan darf den zeitlich datierten Hinweis nicht einfach verdrängen. Umgekehrt werden die veröffentlichten regulären Zahlen nicht nach einer selbst erfundenen Regel umgeschrieben. Die Analyse zeigt die Koexistenz und hält den Standort im gesonderten Vergleich aller hinweistragenden Einträge sichtbar.
Mid-Valley und Palisades brauchen jeweils eine eigene Lesart
Mid-Valley Regional Branch Library besitzt einen vollständigen regulären Plan, daneben aber einen undatierten Hinweis mit der Aussage „heute geschlossen“. Aus diesem Wortlaut lässt sich ohne weitere aktuelle Prüfung kein verifiziertes Schließungsdatum bestimmen. Insbesondere darf der Zeitpunkt des Seitenabrufs nicht automatisch zum Datum des behaupteten Ereignisses gemacht werden. Festgehalten wird, dass der Hinweis in der erfassten Quelle vorhanden war. Für den Vergleich ohne Betriebshinweise wird der Eintrag deshalb ausgeschlossen, ohne über die tatsächliche Öffnung an einem bestimmten Tag zu entscheiden.
Palisades Branch Library beschreibt dagegen ausdrücklich einen vorübergehenden Dienst auf einem Parkplatz. Der veröffentlichte Zeitraum lautet Dienstag bis Samstag, jeweils 13:00 bis 17:00 Uhr, und passt zum vollständigen 20-Stunden-Plan. Die Stunden sind also bekannt, doch die Art des Angebots bleibt eine wesentliche Einschränkung. Daraus folgt weder, dass das ursprüngliche Gebäude wiederhergestellt sei, noch dass alle üblichen Einrichtungen verfügbar wären. Ein Wochenplan und ein Hinweis sind keine konkurrierenden Informationen; hier erklärt der Hinweis erst, welche Art von Dienst hinter der Zeitangabe steht.
Was sich verändert, wenn sämtliche sechs Hinweise ausgeschlossen werden
Die Hauptübersicht erhält alle regulären Pläne und zeigt die Hinweise daneben. Zusätzlich prüft eine einheitliche Sensitivitätsbetrachtung, wie die Zeitfenster aussehen, wenn alle sechs hinweistragenden Einträge ausgeschlossen werden. Es wird nicht selektiv entschieden, welcher Hinweis vermeintlich harmlos, veraltet oder bereits erledigt sei. Nach diesem Ausschluss bleiben 67 vollständige Wochenpläne ohne erfassten Betriebshinweis. Drei der sechs ausgeschlossenen Einträge hatten trotz ihres Hinweises vollständige reguläre Zeitangaben; die übrigen drei hatten keinen vollständigen Plan.
In dieser engeren Gruppe überschneiden sich jeweils 67 Pläne montags bis donnerstags mit 18:00 bis 20:00 Uhr. Freitags bleibt die Zahl im gewählten Abendfenster null. Samstags gibt es 66 positive Intervalle, sonntags neun. Diese Ergebnisse beschreiben die Empfindlichkeit der Übersicht gegenüber einer klaren Ausschlussregel. Sie bestätigen nicht, dass 67 Gebäude tatsächlich betrieben wurden oder dass außerhalb der erfassten Hauptseiten keine weiteren Hinweise bestanden. Die Bezeichnung „ohne Hinweis“ bezieht sich auf den ausgewerteten Quellenstand, nicht auf eine unabhängige Betriebskontrolle.
Von der Überblicksgrafik zur konkreten Quellseite
Die sechs Tabellen erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Die Tagesübersicht macht den Wochentagsvergleich sichtbar; die Sensitivitätstabelle zeigt dieselben Fragen ohne die sechs Einträge mit Hinweisen. Die Verteilung der Wochenstunden beschreibt nur vollständige Pläne. Für einen konkreten Standort gibt es anschließend die Übersicht aller 73 Einträge sowie die Datei mit sämtlichen 511 Tageszellen. Die sechste Tabelle erläutert jeden der sechs Betriebshinweise gesondert. Zusammen lassen sich damit Zahlen, Unsicherheiten der Quelle und besondere Angebotsformen nachvollziehen, ohne eine einzelne Kennzahl überzubewerten.
Bei einem ausgewählten Standort sollte zuerst der richtige Wochentag betrachtet werden. Danach folgen die genaue Zeitangabe und die Frage, ob ein Hinweis auf Bauarbeiten, vorübergehenden Dienst oder Schließung vorliegt. Schließlich führt die unveränderte offizielle URL zur zuständigen Quellseite. Die Übersicht über Feiertage und Schließungen ist zusätzlich relevant. Dieser Ablauf ist eine Hilfe zum Lesen der Quellen, keine Bestätigung des künftigen Betriebs. Die hier gezeigten Zahlen entscheiden auch nicht, wie lange die Anreise dauert oder welcher Standort für eine bestimmte Person tatsächlich am besten passt.
Der Mehrwert liegt in der gemeinsamen Darstellung
Das offizielle LAPL-Verzeichnis stellt Standortseiten und Zeitinformationen bereits bereit. Diese Analyse beansprucht nicht, die Öffnungszeiten entdeckt oder die erste Untersuchung solcher Angaben erstellt zu haben. Ihr Beitrag ist die nachvollziehbare gemeinsame Sicht auf gewählte Abendfenster, einzelne Wochenendtage, Wochensummen, Quellenvollständigkeit und sechs konkrete Hinweise. Für eine Redaktion kann das eine überprüfbare Referenz sein; für Leserinnen und Leser eine Hilfe, die passende Frage an die ursprüngliche Seite zu stellen. Die offiziellen Quellen bleiben dabei die Grundlage und werden direkt genannt.
Ein zitierfähiger Kurzbefund lautet: Im örtlichen Quellenstand vom 28. Oktober 2026 überschneiden sich 69 reguläre LAPL-Pläne jeweils montags bis donnerstags mit 18:00 bis 20:00 Uhr; keiner der 70 vollständigen Pläne überschneidet sich freitags damit. Alle 70 haben jedoch Freitagszeiten tagsüber, drei weitere Einträge bleiben ohne vollständigen Plan, und sechs Betriebshinweise erfordern zusätzliche Beachtung. Diese Einschränkungen gehören zum Ergebnis. Werden sie weggelassen, würde aus einer datierten Auswertung von Quellenangaben eine unbelegte Aussage über tatsächlich verfügbare Bibliotheksleistungen.
An welchen Tagen ein reguläres Zeitintervall eingetragen ist
Einträge mit einem veröffentlichten regulären Intervall von positiver Dauer, bezogen auf alle 73 Verzeichniseinträge.
Vollständige Grafik und Quelle
Diagramm seitlich scrollen, um alle Details zu sehen. ↔
Grafik und Werte
Tabelle seitlich scrollen, um alle Spalten zu sehen.
| Wochentag | Einträge mit regulärem Intervall positiver Dauer | Einträge mit ausdrücklicher Schließungsangabe | Einträge mit unbekannter oder nicht auswertbarer Tagesangabe | Einträge mit Überschneidung zwischen 18:00 und 20:00 Uhr | Alle Verzeichniseinträge (Nenner) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 69 | 1 | 3 | 69 | 73 |
| Dienstag | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Mittwoch | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Donnerstag | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Freitag | 70 | 0 | 3 | 0 | 73 |
| Samstag | 69 | 1 | 3 | 0 | 73 |
| Sonntag | 10 | 60 | 3 | 0 | 73 |
Nenner 73 Verzeichniseinträge; 70 vollständige Wochenpläne und drei unbekannte Einträge je Tag. Positive Intervalle sind veröffentlichte Angaben, keine bestätigten Öffnungen. Sechs Betriebshinweise bleiben relevant. LAPL-Stadtsystem, 28. Oktober 2026, Ortszeit.
Welche regulären Pläne das Abendfenster 18:00–20:00 Uhr überlappen
Einträge mit Überschneidung des gewählten örtlichen Abendfensters von Montag bis Freitag; keine Zählung von Besuchern oder bestätigten Öffnungen.
Vollständige Grafik und Quelle
Diagramm seitlich scrollen, um alle Details zu sehen. ↔
Grafik und Werte
Tabelle seitlich scrollen, um alle Spalten zu sehen.
| Wochentag | Einträge mit regulärem Intervall positiver Dauer | Einträge mit ausdrücklicher Schließungsangabe | Einträge mit unbekannter oder nicht auswertbarer Tagesangabe | Einträge mit Überschneidung zwischen 18:00 und 20:00 Uhr | Alle Verzeichniseinträge (Nenner) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 69 | 1 | 3 | 69 | 73 |
| Dienstag | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Mittwoch | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Donnerstag | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Freitag | 70 | 0 | 3 | 0 | 73 |
| Samstag | 69 | 1 | 3 | 0 | 73 |
| Sonntag | 10 | 60 | 3 | 0 | 73 |
Nenner 73 Verzeichniseinträge; 70 vollständige Wochenpläne und drei unbekannte Einträge je Tag. Positive Intervalle sind veröffentlichte Angaben, keine bestätigten Öffnungen. Sechs Betriebshinweise bleiben relevant. LAPL-Stadtsystem, 28. Oktober 2026, Ortszeit.
Verteilung der veröffentlichten regulären Wochenstunden
Nur die 70 vollständigen Sieben-Tage-Pläne; Summen ohne Anpassung an Feiertage oder besondere Schließungen.
Vollständige Grafik und Quelle
Diagramm seitlich scrollen, um alle Details zu sehen. ↔
Grafik und Werte
Tabelle seitlich scrollen, um alle Spalten zu sehen.
| Reguläre Wochenstunden | Anzahl der Einträge | Vollständige Wochenpläne (Nenner) |
|---|---|---|
| 20,0 | 1 | 70 |
| 48,0 | 1 | 70 |
| 52,0 | 59 | 70 |
| 60,0 | 9 | 70 |
Nenner 70 vollständige Sieben-Tage-Pläne; unbekannte Wochensummen nicht als null behandelt. Keine Feiertags- oder Schließungsbereinigung. Palisades mit 20 Stunden ist ein vorübergehender Parkplatzdienst. Örtlicher Quellenstand: 28. Oktober 2026.
Vom Verzeichniseintrag zum vollständigen Plan ohne Hinweis
Drei ineinander enthaltene Quellengruppen: alle Einträge, vollständige Wochenpläne und vollständige Pläne ohne erfassten Betriebshinweis.
Vollständige Grafik und Quelle
Diagramm seitlich scrollen, um alle Details zu sehen. ↔
Grafik und Werte
Tabelle seitlich scrollen, um alle Spalten zu sehen.
| Offizieller Standortname | Reguläre Wochensumme (Minuten) | Überschneidung Montag–Freitag mit 18:00–20:00 Uhr (Minuten) | Reguläre Summe Samstag und Sonntag (Minuten) | Betriebshinweis vorhanden | Kein vollständiger eindeutig auswertbarer Wochenplan | Unveränderte offizielle Quelladresse | Tatsächlicher Abrufzeitpunkt (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeles Mesa Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/angeles-mesa | 2026-10-28T23:59:24.232813+00:00 |
| Arroyo Seco Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/arroyo-seco | 2026-10-29T00:00:49.152207+00:00 |
| Ascot Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/ascot | 2026-10-29T00:00:51.537910+00:00 |
| Atwater Village Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/atwater-village | 2026-10-29T00:00:54.378898+00:00 |
| Baldwin Hills Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/baldwin-hills | 2026-10-29T00:00:56.427155+00:00 |
| Benjamin Franklin Branch Library | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ja | Ja | https://www.lapl.org/branches/benjamin-franklin | 2026-10-29T00:00:59.578103+00:00 |
| Donald Bruce Kaufman - Brentwood Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/brentwood | 2026-10-29T00:01:02.442742+00:00 |
| Cahuenga Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/cahuenga | 2026-10-29T00:01:05.133347+00:00 |
| Canoga Park Branch Library | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ja | Ja | https://www.lapl.org/branches/canoga-park | 2026-10-29T00:01:07.730851+00:00 |
| Central Library | 3600 | 480 | 720 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/central-library | 2026-10-29T00:01:08.354827+00:00 |
| Chatsworth Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/chatsworth | 2026-10-29T00:01:10.436693+00:00 |
| Chinatown Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/%69%6e%64%65%78.%70%68%70/branches/chinatown | 2026-10-29T00:01:14.389859+00:00 |
| Cypress Park Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/cypress-park | 2026-10-29T00:01:16.609059+00:00 |
| Will & Ariel Durant Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/durant | 2026-10-29T00:01:18.071361+00:00 |
| Eagle Rock Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/eagle-rock | 2026-10-29T00:01:18.690041+00:00 |
| Echo Park Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/echo-park | 2026-10-29T00:01:20.444002+00:00 |
| Edendale Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/edendale | 2026-10-29T00:01:23.097511+00:00 |
| El Sereno Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/el-sereno | 2026-10-29T00:01:26.134373+00:00 |
| Encino - Tarzana Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/encino-tarzana | 2026-10-29T00:01:28.954137+00:00 |
| Exposition Park - Dr. Mary McLeod Bethune Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/exposition-park | 2026-10-29T00:01:31.547744+00:00 |
| Fairfax Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/fairfax | 2026-10-29T00:01:35.515230+00:00 |
| Felipe de Neve Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/felipe-de-neve | 2026-10-29T00:01:39.045172+00:00 |
| Granada Hills Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/granada-hills | 2026-10-29T00:01:41.010209+00:00 |
| Harbor City - Harbor Gateway Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/harbor-city-harbor-gateway | 2026-10-29T00:01:42.414959+00:00 |
| Frances Howard Goldwyn - Hollywood Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/hollywood | 2026-10-29T00:01:44.395405+00:00 |
| Hyde Park Miriam Matthews Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/hyde-park | 2026-10-29T00:01:46.726051+00:00 |
| Jefferson - Vassie D. Wright Memorial Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/jefferson | 2026-10-29T00:01:49.241253+00:00 |
| John C. Fremont Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/john-c-fremont | 2026-10-29T00:01:51.917536+00:00 |
| John Muir Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/john-muir | 2026-10-29T00:01:53.508754+00:00 |
| Junipero Serra Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/%69%6e%64%65%78.%70%68%70/branches/junipero-serra | 2026-10-29T00:01:58.744837+00:00 |
| Lake View Terrace Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/lake-view-terrace | 2026-10-29T00:02:01.102459+00:00 |
| Lincoln Heights Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/lincoln-heights | 2026-10-29T00:02:03.530833+00:00 |
| Little Tokyo Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/little-tokyo | 2026-10-29T00:02:06.468953+00:00 |
| Los Feliz Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/%69%6e%64%65%78.%70%68%70/branches/los-feliz | 2026-10-29T00:02:08.399850+00:00 |
| Malabar Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/malabar | 2026-10-29T00:02:11.554535+00:00 |
| Mar Vista Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/mar-vista | 2026-10-29T00:02:12.187456+00:00 |
| Mark Twain Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/mark-twain | 2026-10-29T00:02:14.867161+00:00 |
| Memorial Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/memorial | 2026-10-29T00:02:16.891882+00:00 |
| Mid-Valley Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | Ja | Nein | https://www.lapl.org/branches/mid-valley | 2026-10-29T00:02:18.605053+00:00 |
| North Hollywood Amelia Earhart Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/north-hollywood | 2026-10-29T00:02:20.943954+00:00 |
| Northridge Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/northridge | 2026-10-29T00:02:22.515208+00:00 |
| Pacoima Branch Library | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ja | Ja | https://www.lapl.org/branches/pacoima | 2026-10-29T00:02:24.474945+00:00 |
| Palisades Branch Library | 1200 | 0 | 240 | Ja | Nein | https://www.lapl.org/branches/palisades | 2026-10-29T00:02:26.254735+00:00 |
| Palms - Rancho Park Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Ja | Nein | https://www.lapl.org/branches/palms-rancho-park | 2026-10-29T00:02:29.192808+00:00 |
| Panorama City Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/panorama-city | 2026-10-29T00:02:30.657140+00:00 |
| Pico Union Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/pico-union | 2026-10-29T00:02:32.728881+00:00 |
| Pio Pico - Koreatown Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/pio-pico-koreatown | 2026-10-29T00:02:34.858376+00:00 |
| Platt Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/platt | 2026-10-29T00:02:38.500099+00:00 |
| Playa Vista Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/playa-vista | 2026-10-29T00:02:40.776412+00:00 |
| Porter Ranch Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/porter-ranch | 2026-10-29T00:02:45.145578+00:00 |
| Robert Louis Stevenson Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/robert-louis-stevenson | 2026-10-29T00:02:47.856849+00:00 |
| Robertson Branch Library | 2880 | 480 | 240 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/robertson | 2026-10-29T00:02:50.686120+00:00 |
| San Pedro Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/san-pedro | 2026-10-29T00:02:52.544830+00:00 |
| Sherman Oaks Martin Pollard Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/sherman-oaks | 2026-10-29T00:02:55.571168+00:00 |
| Silver Lake Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/silver-lake | 2026-10-29T00:02:57.675709+00:00 |
| Studio City Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/studio-city | 2026-10-29T00:03:00.146657+00:00 |
| Sun Valley Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Nein | Nein | https://www.lapl.org/branches/sun-valley | 2026-10-29T00:03:01.660796+00:00 |
