El día y la franja horaria importan más que un total aislado
Para reservar un rato de lectura en una biblioteca, saber cuántas horas abre a la semana no resuelve toda la decisión. Una persona puede disponer únicamente del viernes al salir del trabajo; otra, de una mañana de sábado. Un total semanal idéntico puede distribuirse de maneras diferentes. Además, una página puede conservar su horario habitual y mostrar al mismo tiempo un aviso de mantenimiento. La lectura útil exige relacionar el día, el intervalo y las excepciones, sin confundir ninguno de esos elementos con una visita ya comprobada.
Este análisis organiza los horarios numéricos de Los Angeles Public Library, el sistema de la ciudad de Los Ángeles. No incluye LA County Library ni otras redes municipales independientes. El universo son las 73 direcciones de páginas de bibliotecas distintas enlazadas desde el directorio oficial capturado. Se trata de registros de una fuente, no de un recuento independiente de edificios abiertos. El objetivo es facilitar una consulta inicial y permitir que cada resultado vuelva a su página de origen antes de tomar una decisión.
De lunes a jueves aparece la franja de tarde; el viernes cambia el patrón
La franja elegida es de 18:00 a 20:00, según el reloj local. En cada día de lunes a jueves, 69 registros tienen un intervalo regular que se solapa con ella. La figura conserva el denominador completo del directorio: 69 de 73, equivalentes al 94,52 %. No afirma que 69 edificios estuvieran abiertos durante la recogida de datos. Tres registros carecen de un horario semanal completo y algunos de los que sí lo publican muestran avisos que impiden tomar la cuadrícula como garantía de servicio.
El viernes, ninguno de los 70 horarios completos observados se solapa con la franja seleccionada. Es una afirmación más acotada que decir que las bibliotecas cierran los viernes. De hecho, los 70 horarios completos contienen un intervalo diurno positivo ese día. El cero describe la intersección con dos horas concretas, no la jornada entera, ni posibles actividades especiales, ni las tres páginas sin cuadrícula completa. La tabla diaria mantiene visibles esos tres casos desconocidos junto al resultado.
La elección de 18:00–20:00 facilita una pregunta práctica, pero no supone que todas las personas tengan el mismo horario laboral o familiar. Tampoco identifica demanda insatisfecha. Quien necesite otra franja debe consultar los intervalos de la biblioteca concreta. El análisis no sustituye ese paso ni convierte su ventana elegida en una definición universal de acceso a la lectura. Sirve para detectar dónde conviene mirar con más atención, conservando el día de referencia y los límites del dato.
Sábado y domingo deben consultarse por separado
Los intervalos regulares positivos aparecen en 69 registros el lunes, 70 cada día de martes a viernes, 69 el sábado y diez el domingo. En todos los días se mantienen los mismos tres registros sin cuadrícula completa. Por tanto, la categoría desconocida no desaparece durante el fin de semana ni se transforma en cierre. La figura diaria muestra proporciones sobre 73 registros; la tabla permite distinguir un intervalo publicado, un cierre explícito y la ausencia del horario necesario.
Agrupar sábado y domingo bajo una sola etiqueta de fin de semana ocultaría una diferencia relevante para planificar. Diez registros con intervalo dominical no equivalen a diez salas de lectura comprobadas ese domingo. Tampoco permiten calcular cuántas personas podrían utilizarlas o a qué distancia viven. Para una visita dominical, el siguiente paso es localizar la página oficial correspondiente y comprobar su aviso. La comparación por días ayuda a formular esa consulta; no ordena barrios por calidad ni determina dónde existe suficiente oferta.
La mediana de 52 horas no describe todas las formas de servicio
Entre los 70 registros con los siete días disponibles, el total semanal publicado tiene una mediana de 52 horas, un mínimo de 20 y un máximo de 60. La distribución conserva cuatro grupos: un registro de 20 horas, uno de 48, 59 de 52 y nueve de 60. Son sumas de los intervalos regulares, sin descontar festivos ni aplicar avisos de mantenimiento. Los tres registros incompletos quedan fuera de este cálculo, pero siguen presentes en las tablas generales.
El registro de 20 horas corresponde al servicio temporal de Palisades en un aparcamiento. Esa circunstancia cambia la interpretación del extremo inferior: no debe compararse automáticamente con un edificio permanente que ofrezca exactamente los mismos servicios. Una mediana resume el centro de una distribución de horarios; no mide calidad, capacidad o comodidad. Tampoco informa sobre el número de asientos, la disponibilidad de libros o las condiciones para permanecer leyendo. Esas características no se observaron en este estudio.
73 registros, 70 horarios completos y 67 sin aviso son conjuntos distintos
El directorio contiene 73 registros y aporta siete posiciones de día para cada uno: se conservan las 511 celdas posibles. Setenta páginas permiten extraer una cuadrícula completa, con 490 celdas conocidas. Las otras tres generan 21 celdas desconocidas. Cuando la fuente indica expresamente cerrado, la duración regular es cero. Cuando falta el grupo semanal, la duración queda sin valor. Sustituir esa ausencia por cero haría parecer que se conoce un cierre que la extracción del horario no ha establecido.
Se identificaron seis registros con avisos de servicio. Tres pertenecen al grupo sin cuadrícula completa; otros tres sí muestran los siete días. Por eso excluir todos los registros con aviso deja 67 horarios completos. Los tres tamaños están anidados, no son categorías que puedan sumarse. La cuarta figura explica esta relación para evitar que un porcentaje de completitud parezca una tasa de funcionamiento real o que un registro sin aviso se interprete como un edificio inspeccionado.
La comprobación de sensibilidad excluye los seis avisos sin decidir selectivamente cuáles parecen más importantes. En los 67 registros restantes, cada día de lunes a jueves tiene 67 intervalos que se solapan con la franja de tarde; el viernes conserva cero. Hay 66 intervalos positivos el sábado y nueve el domingo. El patrón permite examinar cuánto cambia el resumen al retirar las excepciones visibles. No demuestra que el servicio de los 67 registros estuviera disponible ni que sus páginas estuvieran libres de omisiones.
Tres páginas sin horario completo conservan información útil
Benjamin Franklin Branch Library no muestra una cuadrícula semanal completa. Su aviso de obras se extiende hasta 2027, sin una fecha exacta de finalización, y describe un servicio temporal limitado los martes, de 12:00 a 17:30, en Boyle Heights City Hall. Clasificar el registro como ausencia total de servicio eliminaría ese dato. Incorporar ese intervalo a la cuadrícula ordinaria de la biblioteca también sería engañoso: se trata de otro lugar y de un servicio limitado, no de una sala habitual cuya apertura se haya verificado.
Canoga Park Branch Library presenta un aviso de mantenimiento del tejado del 8 de septiembre al 3 de noviembre de 2026. Pacoima Branch Library presenta un aviso de trabajos de pintura del 24 de agosto al 15 de noviembre de 2026. Ambas páginas carecen de la cuadrícula completa en la captura analizada. Las fechas son afirmaciones publicadas por la fuente: el estudio no confirma la terminación de los trabajos ni una reapertura efectiva. Un lector que consulte esta referencia después debe comprobar el estado vigente en la página oficial.
Un horario completo tampoco anula un aviso de cierre o servicio temporal
Palms - Rancho Park Branch Library mantiene un horario regular de siete días junto a un aviso de mantenimiento del 19 de octubre de 2026 al 7 de febrero de 2027. La coexistencia es precisamente la razón para mostrar ambas cosas. La suma semanal describe los intervalos de la cuadrícula, pero no prevalece sobre el aviso. El análisis no intenta corregir el horario suponiendo qué días se prestó servicio ni asegura que los trabajos acabaran en la fecha anunciada.
Mid-Valley Regional Branch Library muestra una cuadrícula completa y un aviso sin fecha que dice que permanece cerrada hoy. La palabra hoy no permite fijar por sí sola la fecha real del cierre. La hora de descarga tampoco demuestra cuándo se escribió o actualizó ese mensaje. Se registra su presencia y se excluye el registro de la sensibilidad sin avisos. No se convierte una expresión relativa de una página en una observación independiente de lo ocurrido el día de la consulta.
Palisades Branch Library describe servicio temporal en un aparcamiento de martes a sábado, de 13:00 a 17:00. Su cuadrícula suma 20 horas semanales y permanece en el resumen de horarios completos, acompañada de su condición temporal. No es evidencia de que el edificio original se haya restaurado ni de que ofrezca una sala de lectura permanente. La tabla de seis avisos conserva nombre, interpretación, fechas publicadas, dirección de origen y momento exacto de recuperación para que estas distinciones no se pierdan al reutilizar una cifra.
Dos fechas UTC corresponden a un solo día en Los Ángeles
La recogida de páginas de bibliotecas comenzó el 28 de octubre de 2026 a las 23:59:24 UTC y terminó el 29 de octubre a las 00:03:41 UTC. En Los Ángeles, ambos extremos pertenecen al 28 de octubre: aproximadamente de 16:59 a 17:03, con desfase UTC−07. Por eso esta página presenta el 28 de octubre como fecha local de referencia y conserva los instantes UTC originales en las descargas. No son dos jornadas locales de observación ni una medición repetida a lo largo del tiempo.
La fecha también limita el uso del artículo. Una corrección de redacción o una nueva imagen no vuelve recientes los horarios originales. Para presentar una actualización haría falta una nueva recogida claramente identificada. Esta referencia no funciona como buscador en tiempo real y no incorpora cambios posteriores por el mero hecho de que los enlaces sigan activos. Los avisos temporales pueden modificarse; antes de viajar, el lector debe consultar tanto la página de la biblioteca elegida como la página oficial de festivos y cierres.
Cómo pasar del resumen a una biblioteca concreta
La tabla diaria responde primero a cuántos registros contienen cada tipo de información. La tabla de los 73 horarios permite después localizar un nombre y su enlace oficial, revisar si existe aviso y consultar los totales publicados. Para conocer el intervalo de un día concreto se utiliza la tabla de 511 celdas, que conserva la expresión horaria original, el estado de extracción y la fuente. Los valores de inicio y final del archivo están expresados en minutos desde medianoche; las duraciones y los solapamientos también se expresan en minutos.
La tabla de avisos debe leerse antes de interpretar una suma como tiempo disponible para permanecer en el lugar. La distribución semanal sirve para entender el conjunto y la sensibilidad permite revisar el resultado sin ninguno de los seis avisos. Cada tabla cumple una función diferente; ninguna reemplaza la comprobación de la página vigente. Conservar nombres y direcciones exactas evita que una traducción cree otra biblioteca o dificulte encontrar la fuente. Las etiquetas y explicaciones en español facilitan la lectura sin alterar esos identificadores.
Una comparación reproducible de hechos numéricos publicados
La extracción utiliza el grupo completo de horarios de siete días situado en el contenido principal de cada página. No utiliza el indicador dinámico de abierto ahora o cerrado, las tarjetas de bibliotecas cercanas ni las horas de actividades próximas. Se transforma cada intervalo reconocido en minutos y se calcula su intersección con 18:00–20:00. Solo se suma una semana cuando están disponibles los siete días. No se rellena una ausencia con datos históricos ni con el horario de otra biblioteca.
El directorio oficial ya proporciona horarios y enlaces. La aportación de Alisson Bento consiste en reunir una comparación reproducible de ventanas por día, totales semanales, completitud y avisos. No se reclama haber descubierto los horarios ni realizar el primer estudio sobre ellos. Los resultados no explican por qué se distribuyen así las horas. No permiten atribuirlas a presupuestos, personal o preferencias de los vecinos, ni medir lectores, demanda, desplazamientos o servicios efectivamente prestados. La utilidad reside en responder una pregunta delimitada y mostrar qué falta para responder otras.
Una conclusión que puede compartirse con sus límites
En la captura del 28 de octubre de 2026, hora de Los Ángeles, 69 de los 73 registros del directorio municipal Los Angeles Public Library publican intervalos regulares que se solapan con 18:00–20:00 de lunes a jueves. Ninguno de los 70 horarios completos incluye esa franja el viernes, aunque los 70 sí contienen horas diurnas ese día. Tres registros carecen de cuadrícula completa y seis muestran avisos de servicio. Son horarios publicados, no aperturas verificadas; hay que consultar las páginas oficiales antes de visitar una biblioteca. Análisis original de Alisson Bento.
El total semanal no indica cuándo puede planificarse una visita
Registros con intervalo regular positivo publicado por día; los horarios desconocidos permanecen separados.
Gráfico completo y fuente
Desplaza el gráfico horizontalmente para examinarlo. ↔
Gráfico y valores
Desplaza la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
| Día | Registros con intervalo regular positivo | Registros con cierre explícito | Registros con horario desconocido o no interpretable | Registros con solapamiento con 18:00–20:00 | Denominador: registros del directorio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 69 | 1 | 3 | 69 | 73 |
| Martes | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Miércoles | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Jueves | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Viernes | 70 | 0 | 3 | 0 | 73 |
| Sábado | 69 | 1 | 3 | 0 | 73 |
| Domingo | 10 | 60 | 3 | 0 | 73 |
73 registros del directorio municipal LAPL; captura local del 28 de octubre de 2026. Hay 70 cuadrículas completas y tres desconocidas. El cero del viernes entre 18:00 y 20:00 no significa ausencia de servicio: las 70 cuadrículas completas incluyen intervalos diurnos ese día. Los seis avisos pueden limitar el horario regular.
¿Qué días incluyen la franja de 18:00 a 20:00?
Registros cuyo intervalo regular se solapa con la franja de tarde elegida; no son personas ni aperturas garantizadas.
Gráfico completo y fuente
Desplaza el gráfico horizontalmente para examinarlo. ↔
Gráfico y valores
Desplaza la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
| Día | Registros con intervalo regular positivo | Registros con cierre explícito | Registros con horario desconocido o no interpretable | Registros con solapamiento con 18:00–20:00 | Denominador: registros del directorio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 69 | 1 | 3 | 69 | 73 |
| Martes | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Miércoles | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Jueves | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Viernes | 70 | 0 | 3 | 0 | 73 |
| Sábado | 69 | 1 | 3 | 0 | 73 |
| Domingo | 10 | 60 | 3 | 0 | 73 |
73 registros del directorio municipal LAPL; captura local del 28 de octubre de 2026. Hay 70 cuadrículas completas y tres desconocidas. El cero del viernes entre 18:00 y 20:00 no significa ausencia de servicio: las 70 cuadrículas completas incluyen intervalos diurnos ese día. Los seis avisos pueden limitar el horario regular.
Distribución de las horas regulares semanales
Solo horarios completos de siete días. Sumas de intervalos publicados, sin ajustes por festivos o avisos de cierre.
Gráfico completo y fuente
Desplaza el gráfico horizontalmente para examinarlo. ↔
Gráfico y valores
Desplaza la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
| Horas regulares semanales publicadas | Registros | Denominador: horarios completos |
|---|---|---|
| 20,0 | 1 | 70 |
| 48,0 | 1 | 70 |
| 52,0 | 59 | 70 |
| 60,0 | 9 | 70 |
Denominador: 70 cuadrículas completas de siete días, entre 73 registros municipales. Los tres totales desconocidos se excluyen, no se convierten en cero. Las 20 horas corresponden al servicio temporal de Palisades en un aparcamiento. Sumas regulares sin ajustar por avisos o festivos; referencia local del 28 de octubre de 2026.
Un registro del directorio no garantiza una apertura
Tres conjuntos anidados: todos los registros, los que tienen cuadrícula completa y los completos sin aviso de servicio.
Gráfico completo y fuente
Desplaza el gráfico horizontalmente para examinarlo. ↔
Gráfico y valores
Desplaza la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
| Nombre oficial de la biblioteca | Total semanal publicado (minutos) | Solapamiento de lunes a viernes con 18:00–20:00 (minutos) | Total publicado de sábado y domingo (minutos) | Aviso de servicio presente | Horario incompleto o ambiguo | Página oficial de origen | Recuperación de la fuente (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeles Mesa Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/angeles-mesa | 2026-10-28T23:59:24.232813+00:00 |
| Arroyo Seco Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | No | No | https://www.lapl.org/branches/arroyo-seco | 2026-10-29T00:00:49.152207+00:00 |
| Ascot Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/ascot | 2026-10-29T00:00:51.537910+00:00 |
| Atwater Village Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/atwater-village | 2026-10-29T00:00:54.378898+00:00 |
| Baldwin Hills Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/baldwin-hills | 2026-10-29T00:00:56.427155+00:00 |
| Benjamin Franklin Branch Library | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sí | Sí | https://www.lapl.org/branches/benjamin-franklin | 2026-10-29T00:00:59.578103+00:00 |
| Donald Bruce Kaufman - Brentwood Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/brentwood | 2026-10-29T00:01:02.442742+00:00 |
| Cahuenga Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/cahuenga | 2026-10-29T00:01:05.133347+00:00 |
| Canoga Park Branch Library | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sí | Sí | https://www.lapl.org/branches/canoga-park | 2026-10-29T00:01:07.730851+00:00 |
| Central Library | 3600 | 480 | 720 | No | No | https://www.lapl.org/branches/central-library | 2026-10-29T00:01:08.354827+00:00 |
| Chatsworth Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/chatsworth | 2026-10-29T00:01:10.436693+00:00 |
| Chinatown Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/%69%6e%64%65%78.%70%68%70/branches/chinatown | 2026-10-29T00:01:14.389859+00:00 |
| Cypress Park Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/cypress-park | 2026-10-29T00:01:16.609059+00:00 |
| Will & Ariel Durant Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/durant | 2026-10-29T00:01:18.071361+00:00 |
| Eagle Rock Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/eagle-rock | 2026-10-29T00:01:18.690041+00:00 |
| Echo Park Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/echo-park | 2026-10-29T00:01:20.444002+00:00 |
| Edendale Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/edendale | 2026-10-29T00:01:23.097511+00:00 |
| El Sereno Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/el-sereno | 2026-10-29T00:01:26.134373+00:00 |
| Encino - Tarzana Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/encino-tarzana | 2026-10-29T00:01:28.954137+00:00 |
| Exposition Park - Dr. Mary McLeod Bethune Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | No | No | https://www.lapl.org/branches/exposition-park | 2026-10-29T00:01:31.547744+00:00 |
| Fairfax Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/fairfax | 2026-10-29T00:01:35.515230+00:00 |
| Felipe de Neve Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/felipe-de-neve | 2026-10-29T00:01:39.045172+00:00 |
| Granada Hills Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/granada-hills | 2026-10-29T00:01:41.010209+00:00 |
| Harbor City - Harbor Gateway Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/harbor-city-harbor-gateway | 2026-10-29T00:01:42.414959+00:00 |
| Frances Howard Goldwyn - Hollywood Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | No | No | https://www.lapl.org/branches/hollywood | 2026-10-29T00:01:44.395405+00:00 |
| Hyde Park Miriam Matthews Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/hyde-park | 2026-10-29T00:01:46.726051+00:00 |
| Jefferson - Vassie D. Wright Memorial Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/jefferson | 2026-10-29T00:01:49.241253+00:00 |
| John C. Fremont Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/john-c-fremont | 2026-10-29T00:01:51.917536+00:00 |
| John Muir Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/john-muir | 2026-10-29T00:01:53.508754+00:00 |
| Junipero Serra Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/%69%6e%64%65%78.%70%68%70/branches/junipero-serra | 2026-10-29T00:01:58.744837+00:00 |
| Lake View Terrace Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/lake-view-terrace | 2026-10-29T00:02:01.102459+00:00 |
| Lincoln Heights Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/lincoln-heights | 2026-10-29T00:02:03.530833+00:00 |
| Little Tokyo Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/little-tokyo | 2026-10-29T00:02:06.468953+00:00 |
| Los Feliz Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/%69%6e%64%65%78.%70%68%70/branches/los-feliz | 2026-10-29T00:02:08.399850+00:00 |
| Malabar Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/malabar | 2026-10-29T00:02:11.554535+00:00 |
| Mar Vista Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/mar-vista | 2026-10-29T00:02:12.187456+00:00 |
| Mark Twain Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/mark-twain | 2026-10-29T00:02:14.867161+00:00 |
| Memorial Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/memorial | 2026-10-29T00:02:16.891882+00:00 |
| Mid-Valley Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | Sí | No | https://www.lapl.org/branches/mid-valley | 2026-10-29T00:02:18.605053+00:00 |
| North Hollywood Amelia Earhart Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | No | No | https://www.lapl.org/branches/north-hollywood | 2026-10-29T00:02:20.943954+00:00 |
| Northridge Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/northridge | 2026-10-29T00:02:22.515208+00:00 |
| Pacoima Branch Library | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sí | Sí | https://www.lapl.org/branches/pacoima | 2026-10-29T00:02:24.474945+00:00 |
| Palisades Branch Library | 1200 | 0 | 240 | Sí | No | https://www.lapl.org/branches/palisades | 2026-10-29T00:02:26.254735+00:00 |
| Palms - Rancho Park Branch Library | 3120 | 480 | 480 | Sí | No | https://www.lapl.org/branches/palms-rancho-park | 2026-10-29T00:02:29.192808+00:00 |
| Panorama City Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/panorama-city | 2026-10-29T00:02:30.657140+00:00 |
| Pico Union Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/pico-union | 2026-10-29T00:02:32.728881+00:00 |
| Pio Pico - Koreatown Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/pio-pico-koreatown | 2026-10-29T00:02:34.858376+00:00 |
| Platt Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/platt | 2026-10-29T00:02:38.500099+00:00 |
| Playa Vista Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/playa-vista | 2026-10-29T00:02:40.776412+00:00 |
| Porter Ranch Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/porter-ranch | 2026-10-29T00:02:45.145578+00:00 |
| Robert Louis Stevenson Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/robert-louis-stevenson | 2026-10-29T00:02:47.856849+00:00 |
| Robertson Branch Library | 2880 | 480 | 240 | No | No | https://www.lapl.org/branches/robertson | 2026-10-29T00:02:50.686120+00:00 |
| San Pedro Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | No | No | https://www.lapl.org/branches/san-pedro | 2026-10-29T00:02:52.544830+00:00 |
| Sherman Oaks Martin Pollard Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/sherman-oaks | 2026-10-29T00:02:55.571168+00:00 |
| Silver Lake Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/silver-lake | 2026-10-29T00:02:57.675709+00:00 |
| Studio City Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/studio-city | 2026-10-29T00:03:00.146657+00:00 |
| Sun Valley Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/sun-valley | 2026-10-29T00:03:01.660796+00:00 |
| Sunland - Tujunga Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/sunland-tujunga | 2026-10-29T00:03:03.530646+00:00 |
| Sylmar Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/sylmar | 2026-10-29T00:03:07.448692+00:00 |
| Valley Plaza Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/valley-plaza | 2026-10-29T00:03:09.479464+00:00 |
| Van Nuys Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/van-nuys | 2026-10-29T00:03:12.280831+00:00 |
| Venice - Abbot Kinney Memorial Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/venice | 2026-10-29T00:03:14.001649+00:00 |
| Vermont Square Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/vermont-square | 2026-10-29T00:03:18.297883+00:00 |
| Vernon - Leon H. Washington Jr. Memorial Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/vernon | 2026-10-29T00:03:19.908890+00:00 |
| Washington Irving Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/washington-irving | 2026-10-29T00:03:22.610849+00:00 |
| Alma Reaves Woods - Watts Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/watts | 2026-10-29T00:03:23.236396+00:00 |
| West Los Angeles Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | No | No | https://www.lapl.org/branches/west-los-angeles | 2026-10-29T00:03:25.665739+00:00 |
| West Valley Regional Branch Library | 3600 | 480 | 720 | No | No | https://www.lapl.org/branches/west-valley | 2026-10-29T00:03:28.564194+00:00 |
| Westchester - Loyola Village Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/westchester-loyola-village | 2026-10-29T00:03:31.188216+00:00 |
| Westwood Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/%69%6E%64%65%78.%70%68%70/branches/westwood-branch-library | 2026-10-29T00:03:33.722303+00:00 |
| Wilmington Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/wilmington | 2026-10-29T00:03:36.496308+00:00 |
| Wilshire Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/wilshire | 2026-10-29T00:03:39.648195+00:00 |
| Woodland Hills Branch Library | 3120 | 480 | 480 | No | No | https://www.lapl.org/branches/woodland-hills | 2026-10-29T00:03:41.307105+00:00 |
Los 73 registros permanecen visibles: 70 tienen cuadrícula completa y tres no. Totales expresados en minutos; ausencia de valor no equivale a cero. Los seis avisos se describen separadamente y no se anulan por mostrar un horario. Referencia municipal del 28 de octubre de 2026, hora local; comprobar páginas oficiales antes de visitar.
Datos y descargas
Desplaza la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
| Día | Registros con intervalo regular positivo | Registros con cierre explícito | Registros con horario desconocido o no interpretable | Registros con solapamiento con 18:00–20:00 | Denominador: registros del directorio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 69 | 1 | 3 | 69 | 73 |
| Martes | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Miércoles | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Jueves | 70 | 0 | 3 | 69 | 73 |
| Viernes | 70 | 0 | 3 | 0 | 73 |
| Sábado | 69 | 1 | 3 | 0 | 73 |
| Domingo | 10 | 60 | 3 | 0 | 73 |
73 registros del directorio municipal LAPL; captura local del 28 de octubre de 2026. Hay 70 cuadrículas completas y tres desconocidas. El cero del viernes entre 18:00 y 20:00 no significa ausencia de servicio: las 70 cuadrículas completas incluyen intervalos diurnos ese día. Los seis avisos pueden limitar el horario regular.
Desplaza la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
| Día | Registros sin aviso con intervalo positivo | Registros sin aviso con solapamiento con 18:00–20:00 | Denominador: registros completos sin aviso | Denominador: directorio completo |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | 67 | 67 | 67 | 73 |
| Martes | 67 | 67 | 67 | 73 |
| Miércoles | 67 | 67 | 67 | 73 |
| Jueves | 67 | 67 | 67 | 73 |
| Viernes | 67 | 0 | 67 | 73 |
| Sábado | 66 | 0 | 67 | 73 |
| Domingo | 9 | 0 | 67 | 73 |
Se excluyen los seis registros con aviso de los 73 del directorio. Quedan 67 horarios completos sin aviso; no se verifica que sus edificios funcionen. Captura local del 28 de octubre de 2026. Los intervalos son regulares y la franja elegida es 18:00–20:00, hora de Los Ángeles.
Desplaza la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
| Horas regulares semanales publicadas | Registros | Denominador: horarios completos |
|---|---|---|
| 20,0 | 1 | 70 |
| 48,0 | 1 | 70 |
| 52,0 | 59 | 70 |
| 60,0 | 9 | 70 |
Denominador: 70 cuadrículas completas de siete días, entre 73 registros municipales. Los tres totales desconocidos se excluyen, no se convierten en cero. Las 20 horas corresponden al servicio temporal de Palisades en un aparcamiento. Sumas regulares sin ajustar por avisos o festivos; referencia local del 28 de octubre de 2026.
Desplaza la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
